为进一步加强公示地价体系建设与管理,优化土地资源配置,乌鲁木齐市农用地基准地价成果已经自治区自然资源厅验收和市人民政府同意,现予以公布。
一、农用地基准地价内涵
(一)基准地价评估基准日:2021年6月30日;
(二)土地使用年限:30年;
(三)土地用途:农业生产耕地(水浇地、水田、旱地)、人工牧草地、园地、设施农用地;
(四)权利状况:农用地土地使用权;
(五)土地市场:正常市场条件下的平均价格;
(六)耕作制度:大田种植作物一年一熟、设施农业用地(种植业)一年二熟;
(七)农用基础设施配套程度(开发程度):级别内平均水平的农用设施配套程度,具体体现在土地平整程度,田块大小、林、路、沟渠配套程度等方面。
二、农用地基准地价成果
表1 天山区、沙依巴克区、经开区(头屯河区)、水磨沟区农用地基准地价表
地类 | 基准地价 | 一级 | 二级 | 三级 | |
园地 | 30年期 | 地价(元/亩) | 16314 | / | / |
地价(元/平方米) | 24.47 | / | / | ||
耕地(水浇地) | 30年期 | 地价(元/亩) | 13302 | 11829 | 9919 |
地价(元/平方米) | 19.95 | 17.74 | 14.88 | ||
耕地(旱地) | 30年期 | 地价(元/亩) | 1922 | / | / |
地价(元/平方米) | 2.88 | / | / | ||
设施农用地(种植业) | 30年期 | 地价(元/亩) | 18980 | / | / |
地价(元/平方米) | 28.47 | / | / | ||
设施农用地(养殖业) | 30年期 | 地价(元/亩) | 30609 | / | / |
地价(元/平方米) | 45.91 | / | / |
表2 达坂城区农用地基准地价表
地类 | 基准地价 | 一级 | 二级 | 三级 | |
园地 | 30年期 | 地价(元/亩) | 12961 | / | / |
地价(元/平方米) | 19.44 |
|
| ||
耕地(水浇地) | 30年期 | 地价(元/亩) | 8072 | 7130 | 5823 |
地价(元/平方米) | 12.11 | 10.69 | 8.73 | ||
耕地(旱地) | 30年期 | 地价(元/亩) | 1345 |
|
|
地价(元/平方米) | 2.02 |
|
| ||
设施农用地(种植业) | 30年期 | 地价(元/亩) | 16728 | / | / |
地价(元/平方米) | 25.09 |
|
| ||
设施农用地(养殖业) | 30年期 | 地价(元/亩) | 30609 | / | / |
地价(元/平方米) | 45.91 |
|
|
表3 高新区(新市区)农用地基准地价表
地类 | 基准地价 | 一级 | 二级 | 三级 | |
园地 | 30年期 | 地价(元/亩) | 22719 | / | / |
地价(元/平方米) | 34.08 | / | / | ||
耕地(水田) | 30年期 | 地价(元/亩) | 15679 | / | / |
地价(元/平方米) | 23.52 | / | / | ||
耕地(水浇地) | 30年期 | 地价(元/亩) | 14472 | 12763 | 10889 |
地价(元/平方米) | 21.71 | 19.14 | 16.33 | ||
设施农用地(种植业) | 30年期 | 地价(元/亩) | 19130 | / | / |
地价(元/平方米) | 28.69 | / | / | ||
设施农用地(养殖业) | 30年期 | 地价(元/亩) | 30609 | / | / |
地价(元/平方米) | 45.91 | / | / |
表4 米东区农用地基准地价表
地类 | 基准地价 | 一级 | 二级 | 三级 | |
园地 | 30年期 | 地价(元/亩) | 17274 | / | / |
地价(元/平方米) | 25.91 | / | / | ||
耕地(水田) | 30年期 | 地价(元/亩) | 14388 | / | / |
地价(元/平方米) | 21.58 | / | / | ||
耕地(水浇地) | 30年期 | 地价(元/亩) | 13138 | 11826 | 10660 |
地价(元/平方米) | 19.71 | 17.74 | 15.99 | ||
耕地(旱地) | 30年期 | 地价(元/亩) | 2152 | / | / |
地价(元/平方米) | 3.23 | / | / | ||
设施农用地(种植业) | 30年期 | 地价(元/亩) | 18980 | / | / |
地价(元/平方米) | 28.47 | / | / | ||
设施农用地(养殖业) | 30年期 | 地价(元/亩) | 30609 | / | / |
地价(元/平方米) | 45.91 | / | / |
人工牧草地参照水浇地三级地价执行,本公告自2023年1月1日起施行。