2024
10/30
10:54
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 申请单位 | 小区名称 | 地址 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
1 | 新疆家瑞祥物业服务有限公司 | 南湖小区A区 | 昆仑东路102号 | 8号楼4单元2号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 15400 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用。 |
2 | 乌鲁木齐市万润物业服务有限公司 | 新投国际花园 | 银川路768号 | 1号楼3单元2号电梯轿顶反绳轮轴承更换维修 | 2650 | |
3 | 乌鲁木齐市万润物业服务有限公司 | 新投国际花园 | 银川路768号 | 5号楼1单元2号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 21531.18 | |
4 | 新疆格林威治物业服务有限公司 | 格林威治城小区 | 德润街779号 | 三期32号楼2单元电梯补偿链更换维修 | 7840 | |
5 | 新疆格林威治物业服务有限公司 | 格林威治城小区 | 德润街779号 | 一期C1号楼4单元电梯曳引钢丝绳更换维修 | 9701.05 | |
6 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 中环花苑溢景轩C区 | 中湾街566号 | 18-32号楼共计63樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户端)更换维修 | 289700 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司竞争性谈判选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
7 | 新疆建化物业服务有限公司 | 天山.博雅文轩 | 新市区西八家户路768号 | 2号楼(1、2单元)、3号楼(1、2单元)、4号楼2单元、6号楼(1、2单元)、10号楼(1、3、4单元)、11号楼4单元、12号楼(3、4、5单元)、15号楼(1、2、3单元)、16号楼(2、3单元)、17号楼1单元、18号楼2单元、19号楼1单元、21号楼(1、4、5单元)、22号楼4单元、G3号楼、G9号楼1单元、G10号楼1单元、G15号楼2单元共计30樘单元电控门(不含对讲系统及入户终端)更换维修 | 102100 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行询价选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
8 | 新疆金厦物业服务有限公司 | 新洲城市花园 | 苏州路 | 轩景苑3号楼2单元、5号楼3单元、10号楼1单元、12号楼2单元、13号楼(1、2单元)、14号楼2单元、17号楼1单元、瑞景苑1号楼4单元、6号楼1单元、15号楼2单元、御景苑3号楼4单元、4号楼3单元、5号楼(2、3、5单元)、6号楼3单元、8号楼(1、3单元)、帝景苑1号楼2单元、2号楼4单元、3号楼(1、4单元)共计23樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 113930 | |
9 | 新疆金和企业集团物业服务有限公司 | 金和·天府花园 | 乌鲁木齐碱泉街154号 | 3号楼供水管道更新改造维修 | 153499.8 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行询价选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
10 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | 华源·国秀家园 | 高新区河北东路258号 | 36号楼5单元、39号楼4单元共计2樘单元门及门上可视对讲主机(不含入户终端)更换维修 | 11560 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
11 | 新疆汇佳居物业服务有限公司 | 景苑小区二期 | 喀什西路 | 8号楼1单元02侧、2-3单元排水更换维修 | 30903.05 | |
12 | 新疆金宸物业服务有限公司 | “壹中心”小区 | 乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路650号 | 4号楼外墙脱落维修 | 318826.6 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司竞争性谈判选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
13 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 日月星光 | 青年路26号 | 月光区3号楼3单元电梯大修 | 145895 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行询价选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
此次13个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
附件下载>>
相关链接>>