2024
09/11
11:59
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 申请单位 | 小区名称 | 地址 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
1 | 新疆富客拉物业服务有限公司 | 民福大厦 | 延安路17号 | 供电系统更换维修 | 157990.16 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用。 |
2 | 乌鲁木齐市万润物业服务有限公司 | 新投国际花园 | 银川路768号 | 10号楼2单元01、02户侧排水管更换维修 | 3185.39 | |
3 | 乌鲁木齐金熙浩远物业有限公司 | 颐和花园二期 | 米东区东山街1862号颐和花园小区 | 小区二期一段供水管网维修 | 197713.13 | |
4 | 乌鲁木齐正泰物业服务有限责任公司 | 塞纳左岸住宅小区 | 米东南路东三巷302号 | 8号楼1单元电梯曳引钢丝绳更换维修 | 10302 | 此应急急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用。 |
5 | 乌鲁木齐正泰物业服务有限责任公司 | 塞纳左岸住宅小区 | 米东南路东三巷302号 | 8号楼1单元电梯曳引轮更换 | 6067 | |
6 | 新疆一龙物业服务有限公司 | 一龙·尚座 | 南湖广场府南路 | 小区地面花池及围栏更换维修 | 197956.21 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行组织竞争性谈判选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
7 | 新疆百信物业服务有限公司 | 百信钻石苑 | 北京南路28号 | 14号楼4单元排水管更换维修 | 21597.18 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
8 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | 华源·博雅馨园 | 新市区喀什东路498号 | 34号楼屋面防水整体维修 | 68159.79 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
9 | 乌鲁木齐阳光万家物业服务有限公司 | 锦苑花园小区 | 乌市新市区银川路8号 | 9号楼1、2单元屋面防水整体维修 | 57491.73 | |
10 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 三期62号楼、62A号楼、63号楼、67号楼、70号楼屋面防水整体维修 | 420951.12 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
11 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 二期54号楼、55号楼、58号楼屋面防水整体维修 | 374620.16 | |
12 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 二期41号楼、45号楼、46号楼屋面防水整体维修 | 369442.6 | |
13 | 乌鲁木齐西城物业服务有限公司 | 德源·逸品枫景住宅小区 | 祁连山街486号 | 一期10、14号楼屋面防水整体维修 | 276385.59 | |
14 | 新疆一龙物业服务有限公司 | 一龙·尚座 | 南湖广场府南路 | 小区景观及墙面更换维修 | 97179.89 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行组织竞争性谈判选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
15 | 新疆百信物业服务有限公司 | 百信钻石苑 | 北京南路28号 | B号楼4、5单元屋面防水整体维修 | 56393.25 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
16 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 风尚翠苑小区 | 乌市新市区北京北路226号 | 南区3号楼2单元、4号楼2单元、6号楼(1、2单元)、8号楼(1、3单元)、9号楼(1、3、5单元)、10号楼(1、3单元)、11号楼2单元、13号楼5单元、北区2号楼(1、3单元)、3号楼(1、2、4单元)、4号楼(1、3、4、6单元)、5号楼(1、2单元)、6号楼(1-3单元)、7号楼1单元、8号楼4单元、9号楼3单元、10号楼5单元、12号楼(2、3、4单元)共计34樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 157590 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行询价选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
17 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 天山花园小区 | 西八家户路6号 | 34号楼3单元、36号楼(1、2单元)、48号楼1单元、49号楼屋面防水整体维修 | 178774.18 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
18 | 乌鲁木齐广京意诚物业服务有限公司 | 北京城花园 | 乌市北京北路48号 | 5(1-2单元)、11(1-3单元)、15号楼屋面防水整体维修 | 179820.24 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
19 | 新疆润和物业服务有限公司 | 润和居 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西山路93号 | 3号楼2单元3单元屋面防水整体维修 | 55614.76 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
20 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 天山花园小区 | 西八家户路6号 | 42号楼(1、2单元)屋面防水整体维修 | 58302.74 | |
此次20个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
附件下载>>
相关链接>>