2024
09/05
10:56
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 申请单位 | 小区名称 | 地址 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
1 | 新疆华景物业服务有限公司 | 建合园小区 | 五星路19号(五星南路152号) | 20号楼屋面防水整体维修 | 79815.66 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
2 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | 华美·文轩家园 | 喀什东路15号 | 34号楼屋面防水整体维修 | 82288.01 | |
3 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 三期85号楼、94号楼、96号楼屋面防水整体维修 | 342725.9 | |
4 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 二期51号楼1、2单元,52号楼屋面防水整体维修 | 150560.75 | |
5 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 三期80号楼、80A号楼、82号楼屋面防水整体维修 | 196931.61 | |
6 | 乌鲁木齐西城物业服务有限公司 | 西城嘉苑小区 | 西山路155号 | 5(1单元01房、03房),9(1单元01房、03房,4单元01房、03房),12(1单元02房,2单元01房,3单元02房,4单元01房)号楼跃层屋面防水整体维修 | 63087.79 | |
7 | 乌鲁木齐叶宏物业服务中心 | 南珏大厦综合楼 | 克东路105号 | 2号楼6号电梯整梯更换 | 174000 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司竞争性谈判(2号楼5、6号电梯可合并谈判)选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
8 | 乌鲁木齐叶宏物业服务中心 | 南珏大厦综合楼 | 克东路105号 | 2号楼5号电梯整梯更换 | 174000 | |
9 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 丽景水岸 | 安宁渠路169号 | 4号楼、5号楼(4单元、5单元)13号楼(3单元)、20号楼、42号楼(3单元、4单元、5单元)屋面防水整体维修 | 390616.56 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
10 | 乌鲁木齐西城物业服务有限公司 | 金域蓝湾小区 | 西山路139号 | 7(1单元03房),9(3单元,4单元02房),10(2单元),11(2单元,3单元01房),14(2单元01房,4单元01房)号楼跃层屋面防水整体维修 | 62570.85 | |
11 | 浙江绿升物业服务有限公司新疆分公司 | 东洵紫金苑 | 水区观园路169号 | 1-4号楼屋面防水整体维修 | 753561.52 | |
12 | 新疆博瑞巴赛维斯物业服务有限公司 | 新天润国际社区 | 常州街111号 | 二期第9幢1单元、10幢5单元、1幢6单元屋面防水整体维修 | 120566.73 | |
13 | 乌鲁木齐科美物业服务有限公司 | 新疆科学大厦 | 西北路458号 | 消防设施设备更换维修 | 347150.54 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司竞争性谈判选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
14 | 新疆骁腾物业服务有限公司 | 喀什东路138号富裕新城小区 | 乌市喀什东路138号 | 5、6、10、11号楼屋面防水整体维修 | 371198.61 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
15 | 新疆博瑞巴赛维斯物业服务有限公司 | 新天润国际社区 | 常州街111号 | 三期A区39号楼2单元01侧及1单元02侧、37号楼2单元02侧屋面防水整体维修 | 126908.08 | |
16 | 新疆骁腾物业服务有限公司 | 喀什东路138号富裕新城小区 | 乌市喀什东路138号 | 27号楼屋面防水整体维修 | 48127.22 | |
17 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | 华美·丽景苑 | 南昌北路6号 | A号楼、B号楼屋面防水整体维修 | 101841.03 | |
18 | 乌鲁木齐恒达源物业服务有限公司 | 底商住宅楼 | 西山西街247号 | 1号楼A1、A2、B1、B2单元屋面防水整体维修 | 401066.22 | |
19 | 新疆深长城物业服务有限公司 | 海棠铭居商住小区 | 经济技术开发区太原路1137号 | 1号楼1单元屋面防水整体维修 | 37522.03 | |
20 | 新疆华景物业服务有限公司 | 和平花苑 | 太原路707号 | 4号楼1单元-4单元01房跃层,15号楼1单元-2单元01房跃层,15号楼3单元跃层,15号楼5单元02房跃层,18号楼1单元-2单元01房跃层,18号楼3单元-4单元01房跃层,18号楼6单元跃层,20号楼1单元02房跃层-2单元01房跃层,20号楼4单元02房跃层、5单元01房跃层,20号楼6单元02房跃层、7单元01房跃层,20号楼7单元02房平层,21号楼1单元02房-3单元01房跃层,21号楼5单元-6单元01房跃层屋面整体维修 | 156419.64 | |
21 | 乌鲁木齐容天物业服务有限公司 | 城市花园 | 乌市珠江路9号 | 7号楼1-2单元、3-4单元屋面防水整体维修 | 64521.86 | |
22 | 乌鲁木齐景秀物业服务有限公司 | 云顶花园 | 六道湾路12号 | 12号楼1-2单元、13号楼1单元、13号楼3单元、14号楼1单元、18号楼3单元屋面防水整体维修 | 140965.06 | |
23 | 新疆润和物业服务有限公司 | 润和居 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西山路93号 | 5号楼5单元、7号楼2单元02户、7号楼2单元电梯房、10号楼3单元、16号楼2单元、16号楼3单元4单元5单元、16号楼6单元屋面防水整体维修 | 85287.05 | |
24 | 奇台县方正物业服务有限公司乌鲁木齐分公司 | 中建·幸福里小区 | 嵩山街238号 | 1号楼-6号楼、8号楼-12号楼屋顶外檐及腰线部位维修改造 | 1037854.99 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
25 | 乌鲁木齐广京意诚物业服务有限公司 | 北京城花园 | 乌市北京北路48号 | 第16幢1至4单元02、03户厨房排水管道改造 | 145000.34 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行询价选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
26 | 中海物业管理有限公司乌鲁木齐分公司 | 中海.雲鼎大观商住小区 | 米东南路950号 | 一期西侧门头外墙石材维修 | 1160827.39 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
27 | 新疆百信物业服务有限公司 | 空中花园 | 乌市东大梁西街480号 | 一期1号楼A1单元105、106、203、20A号房屋面防水整体维修 | 40939.91 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
28 | 乌鲁木齐西城物业服务有限公司 | 金域蓝湾小区 | 西山路139号 | 13号楼(1、2单元)屋面防水整体维修 | 35784.26 | |
29 | 新疆中泰民生物业服务有限公司 | 中泰化学住宅小区 | 天柱山街368号 | 1-4号楼屋面防水整体维修 | 352154.48 | |
30 | 新疆天脉物业服务有限公司 | 盛世嘉园 | 西山路52号 | D11号楼1单元02房至4单元屋面防水整体维修 | 83167.62 | |
31 | 新疆青建物业有限公司 | 青建“荣和城” | 西城街505号 | 二期B15号楼(2、3单元)不含跃层、B18号楼1单元屋面防水整体维修 | 144212.31 | |
32 | 新疆华景物业服务有限公司 | 苏杭明珠花园小区 | 高新技术产业开发区长春路68号 | 3A号楼屋面防水整体维修 | 94544.23 | |
33 | 乌鲁木齐房地产开发(集团)物业服务有限公司 | 南湖康居苑小区 | 水磨沟区东八家户街北二巷20号 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼屋面防水整体维修 | 438792.68 | |
34 | 乌鲁木齐房地产开发(集团)物业服务有限公司 | 豪姆兰德小区 | 华光街668号 | 挡土墙加固维修 | 743625.64 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
35 | 新疆城建物业有限责任公司 | 住宅楼(紫煜臻城) | 鲤鱼山路北巷509号 | 24号楼1单元01侧排水管更换维修 | 8941.73 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用。 |
36 | 乌鲁木齐好人缘物业服务有限公司 | 33区项目 | 鄱阳路5号 | 1号楼2号电梯补偿链更换维修 | 2290 | |
此次36个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
附件下载>>
相关链接>>