2024
09/23
17:03
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 申请单位 | 小区名称 | 地址 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
1 | 乌鲁木齐天然物业服务有限公司 | 天然城市花园小区 | 祥云中街879号 | 4号楼、11号楼、13号楼屋面防水整体维修 | 636898.93 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
2 | 乌鲁木齐春园物业服务有限公司 | 泽泰雅居住宅小区 | 温泉东路858号 | 3号楼、5号楼、7号楼、11号楼、12号楼屋面防水整体维修 | 393649.59 | |
3 | 新疆博润物业服务有限公司 | 商住(甘泉堡工业园职工住宅) | 月恒东街29号 | 37号楼屋面整体防水维修 | 204600.24 | |
4 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 五期167号楼屋面防水整体维修 | 96970.12 | |
5 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 三期72号楼、84号楼、89号楼、90号楼屋面防水整体维修 | 366328.41 | |
6 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 二期42号楼、59号楼屋面防水整体维修 | 173247.4 | |
7 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 三期73号楼、76号楼、79号楼、83号楼屋面防水整体维修 | 556322.67 | |
8 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 三期86号楼、93号楼、95号楼、95B号楼屋面防水整体维修 | 348656.22 | |
9 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 六期173号楼2单元屋面防水整体维修 | 33043.51 | |
10 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 六期172号楼、173号楼1单元、3单元,179号楼屋面防水整体维修 | 239514.41 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
11 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 五期161号楼、166号楼屋面防水整体维修 | 118344.95 | |
12 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 六期183号楼、184号楼屋面防水整体维修 | 196319.48 | |
13 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 五期158号楼、162号楼、170号楼、171号楼屋面防水整体维修 | 349518.38 | |
14 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 六期182号楼、185号楼屋面防水整体维修 | 170332.69 | |
15 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处长江北路社区居民委员会 | 经二路商住楼 | 经二路15号 | 1号楼屋面防水整体维修 | 52303.39 | |
16 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 银河青城 | 银川路586号 | 24号楼2单元屋面防水整体维修 | 35057.23 | |
17 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 中环花苑溢景轩B区 | 大湾北路755号 | 5号楼1单元、6号楼(1单元01房)屋面防水整体维修 | 27600.1 | |
18 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路287号 | 三期60号楼、60A号楼、61号楼屋面防水整体维修 | 267315.24 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
19 | 乌鲁木齐正泰物业服务有限责任公司 | 塞纳左岸住宅小区 | 米东南路东三巷302号 | 8号楼1单元01户屋面防水整体维修 | 14776 | |
20 | 新疆新天物业服务有限公司 | 天鸿山庄 | 红山路69号 | 1期1号楼屋面防水整体维修 | 121046.81 | |
21 | 新疆金谷物业服务有限公司 | 四季风情园 | 喀什东路950号 | 9号楼、42号楼、43号楼、45号楼屋面防水整体维修 | 357231.13 | |
22 | 中建新疆天海物业服务有限责任公司 | 辰信小区 | 乌市河南西路11号 | 49号楼C座屋面防水整体维修 | 83825.7 | |
23 | 中建新疆天海物业服务有限责任公司 | 辰信小区 | 乌市河南西路11号 | 43、53、54号楼屋面防水整体维修 | 216248.28 | |
24 | 新疆百信物业服务有限公司 | 百信幸福苑五期(蓝波湾) | 建国路105号 | 2号楼6单元、10号楼、11号楼1、3单元屋面防水整体维修 | 274113.83 | |
25 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | “博瑞新村”居住小区 | 府前中路1338号 | 58号楼1-3单元、59号楼1-3单元、H10号楼1单元02侧-2单元01侧、H15号楼2单元屋面防水维修 | 137141.08 | |
26 | 新疆天运物业服务有限公司 | 恒大花园 | 西环北路928号 | 一期16号楼2单元02室厨房;22号楼2单元02室厨房和4单元01、02室厨房及卫生间排水管更换 | 42131.74 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
27 | 新疆博润物业服务有限公司 | 商住(甘泉堡工业园职工住宅) | 月恒东街29号 | 37号楼雨水管道更换 | 6565.3 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
28 | 新疆博润物业服务有限公司 | 商住(甘泉堡工业园职工住宅) | 月恒东街29号 | 37号楼外墙面维修 | 108833.99 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行询价选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
29 | 乌鲁木齐华鹏欣物业服务有限公司 | 绿水如蓝.音乐花园(高新区大成实业) | 迎宾东路 | 10号楼3单元02、03房屋面防水整体维修 | 26450 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在市公共资源交易中心公开招标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用. |
30 | 新疆新能深科园物业服务有限公司 | 晨光雅园 | 迎宾路附5号 | 一期16号楼、18号楼(1-3单元)、18号楼(4-6单元)、24号楼(1单元,2单元01房)、24号楼(5单元03房,6单元)、二期3号楼、14号楼(1-2单元)、14号楼(3单元02方向、4单元)、14号楼(6单元)平层、14号楼(7单元02房)平层屋面防水整体维修 | 507551.09 | |
31 | 乌鲁木齐市天绘物业服务有限公司 | 领秀.新城 | 长春南路868号 | 18号楼3单元01侧、18号楼3单元02侧4单元01侧、18号楼5单元02侧屋面防水整体维修 | 40583.48 | |
32 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 五一小区 | 河南西路7号(南二路266号) | 1号楼3单元01房跃层屋面防水整体维修 | 6922.85 | |
33 | 乌鲁木齐市海兴业物业有限责任公司 | 海龙山庄 | 西虹西路536号 | 一期3号楼(1、2单元)、3号楼3单元、4号楼、5号楼3单元、6号楼、7号楼(4、5单元)、8号楼、9号楼、二期10号楼、三期11号楼-14号楼屋面防水整体维修 | 330380.61 | |
34 | 新疆新能深科园物业服务有限公司 | 晨光佳苑 | 延安路127号 | 一期2号楼7单元02、03跃层屋面及8单元屋面、7号楼1单元02、03房跃层顶屋面、7号楼2单元屋面、18号楼屋面、19号楼1单元02房及2单元01房跃层顶屋面、 19号楼2单元02房及3单元01房屋面、19号楼3单元02房及4单元01房跃层屋面、19号楼4单元02房屋面、34号楼屋面防水整体维修 | 275800.37 | |
此次34个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
附件下载>>
相关链接>>