2024
04/28
19:10
来源:
市自然资源局
扫一扫在手机打开当前页
(单位:个) | |||||||
序号 | 审批部门 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计 |
1 | 乌鲁木齐市城乡规划管理局 | 247 | 344 | 152 | 61 | 127 | 931 |
2 | 乌鲁木齐市城乡规划管理局高新技术产业开发区(新市区)分局 | / | / | 60 | 39 | 41 | 140 |
3 | 乌鲁木齐市城乡规划管理局经济技术开发区(头屯河区)分局 | 22 | 51 | 86 | 52 | 72 | 283 |
4 | 乌鲁木齐市城乡规划管理局达坂城区 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 18 |
5 | 乌鲁木齐市城乡规划管理局米东区分局 | 62 | 83 | 21 | 17 | 22 | 205 |
总计 | 335 | 487 | 323 | 169 | 263 | 1577 |
附件下载>>
相关链接>>