2024
10/14
13:06
来源:
乌鲁木齐市卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 单位名称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样结果 |
1 | 新疆宝龙实业开发有限公司美丽华酒店 | 乌鲁木齐市天山区新华北路305号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆国际会展中心 | 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐市北京路购物中心 | 乌鲁木齐市新市区北京中路147号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 中国石化集团西北石油局有限公司乌鲁木齐西北石油酒店 | 乌鲁木齐市新市区北京中路8号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆双庆中和酒店有限公司 | 乌鲁木齐市新市区北京南路499号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆环球国际酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市新市区北京南路76号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆昆仑宾馆 | 乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路146号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 北京汛精物业管理有限公司新疆分公司(南门国际城) | 乌鲁木齐市天山区人民路446号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 乌鲁木齐星和酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长江路241号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 乌鲁木齐银星物业管理部 | 乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路615号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆百信物业服务有限公司(百信幸福苑) | 乌鲁木齐市天山区幸福路四巷70号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 新疆海大物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办事处安居南路802号鸿瑞豪庭7号楼一层 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 乌鲁木齐安凯达物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦901室 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 新疆广厦物业管理有限公司泰琛大厦 | 乌鲁木齐市水磨沟区新民路322号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 新疆天羚汽车厂 | 乌鲁木齐市水磨沟区红山路555号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 新疆新天物业管理有限公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区红山路69号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 乌鲁木齐万和隆源物业管理有限公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道办事处新兴街239号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 乌鲁木齐市润宏苑物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路456号腾飞大厦 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 新疆广汇物业管理有限公司(汇祥小区) | 乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路409号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 新疆水清木华物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 新疆尊茂银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司华凌公寓 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路东二巷188号华凌公寓 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 乌鲁木齐景华丽源物业服务有限公司 | 104团怡和山庄小区(西山西街121号) | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 南湖花苑小区 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路222号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 新疆水利水电学校 | 乌鲁木齐市新市区喀什东路973号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 乌鲁木齐市新市区喀什西路591号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
26 | 沙依巴克区福海路兴旺达食品商行 | 乌鲁木齐市沙依巴克区福海路2107号四号楼门面 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
27 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | 乌鲁木齐市新市区新医路221号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
28 | 新疆司法警官学校 | 乌鲁木齐市天山区新泉街556号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
29 | 新疆交通职业技术学院 | 乌鲁木齐市米东区永顺街478号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
30 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 乌鲁木齐市米东区东祥路019号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
31 | 乌鲁木齐市第二十三中学 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路351号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
32 | 中共新疆维吾尔自治区委员会党校(原新大南校区) | 乌鲁木齐市天山区延安路1230号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采样结果均符合国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的标准限值内的要求。 |
附件下载>>
相关链接>>