2024
03/25
12:01
来源:
市卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 单位名称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样结果 |
1 | 乌鲁木齐市康新仁济医药有限公司乌鲁木齐第三分公司 | 乌鲁木齐县永丰镇亚新社区永丰嘉苑101号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆新天物业服务有限公司(天际大厦) | 乌鲁木齐市天山区健康路1巷32号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆广汇物业管理有限公司(时代广场) | 乌鲁木齐市天山区光明路北一巷9号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 乌鲁木齐金泉商贸有限责任公司 | 乌鲁木齐市天山区解放南路326号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆国瑞物业服务有限责任公司 | 乌鲁木齐市天山区人民路446号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 乌鲁木齐建国饭店有限公司(建国饭店) | 乌鲁木齐市天山区建国路145号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆八音和酒店有限公司 | 乌鲁木齐市天山区文化路71号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆德瀚酒店管理有限公司(东方王朝丽呈酒店) | 乌鲁木齐市天山区新华南路17号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 新疆旅投金谷大酒店有限公司(金谷大厦) | 乌鲁木齐市天山区新华北路246号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 阳光恒昌物业服务股份有限公司(恒昌·欧景名苑) | 乌鲁木齐市天山区富康街138号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆玉宇国际贸易有限公司(外贸大饭店) | 乌鲁木齐市天山区团结路街道团结路389号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 新疆博瑞世达物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路2号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 新疆宝地宾馆有限责任公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街275号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 新疆驰翔环保科技有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区荣和城D城 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 新疆驰翔环保科技有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区荣和城E城 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 新疆驰翔环保科技有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区荣和城五期 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 新疆驰翔环保科技有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区荣和城六期 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 沙依巴克区经一路百丽宾至酒店 | 乌鲁木齐市沙依巴克区经一路287号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 沙依巴克区经一路金苹果酒店 | 乌鲁木齐市沙依巴克区经一路315号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 乌鲁木齐兴国缘物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区和静街680号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 乌鲁木齐市和泽清洁服务有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路396号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 乌鲁木齐县水西沟镇东梁村151号 | 乌鲁木齐县水西沟镇东梁村151号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 乌鲁木齐县楠溪雅苑民宿 | 乌鲁木齐县板房沟镇七工村一队999号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 乌鲁木齐县归野漫居民宿 | 乌鲁木齐县水西沟镇平西梁村A05-2 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采样结果均符合国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的标准限值内的要求。 |
附件下载>>
相关链接>>