2023
09/19
11:45
来源:
市卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
乌鲁木齐市2023年第三季度全市二次供水采样结果公示 | |||||
序号 | 单 位 名 称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样结果 |
1 | 新疆宝龙实业开发有限公司美丽华酒店 | 乌鲁木齐市天山区新华北路305号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆国际会展中心 | 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心 | 乌鲁木齐市新市区北京中路147号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 中国石化集团西北石油局有限公司乌鲁木齐西北石油酒店 | 乌鲁木齐市新市区北京中路8号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆双庆中和酒店有限公司 | 乌鲁木齐市新市区北京南路499号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆环球国际酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市新市区北京南路76号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆昆仑宾馆 | 乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路146号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆国瑞物业服务有限责任公司(南门国际城) | 乌鲁木齐市天山区人民路446号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 乌鲁木齐星和酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长江路241号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 乌鲁木齐银星物业管理部 | 乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路615号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 北山坡社区自建房 | 乌鲁木齐市水磨沟区水塔山三街51号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
12 | 北山坡社区自建房 | 乌鲁木齐市水磨沟区水塔山三街59号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
13 | 维斯特三期86号楼 | 乌鲁木齐市水磨沟区维斯特三期86-1-202 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
14 | 维斯特三期86号楼 | 乌鲁木齐市水磨沟区维斯特三期86-1-201 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
15 | 维斯特三期86号楼 | 乌鲁木齐市水磨沟区维斯特三期86-1-101 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
16 | 新大地客运司小区 | 乌鲁木齐市水磨沟区客运司小区5-1-101 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
17 | 新大地客运司小区 | 乌鲁木齐市水磨沟区客运司小区10-1-102 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
18 | 新大地客运司小区 | 乌鲁木齐市水磨沟区客运司小区10号楼旁独幢 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
19 | 新大地客运司小区 | 乌鲁木齐市水磨沟区客运司小区10-2-303 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
20 | 新大地客运司小区 | 乌鲁木齐市水磨沟区客运司小区10-2-201 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
22 | 104团怡和山庄小区(景华丽源物业) | 乌鲁木齐市104团怡和山庄小区(西山西街121号) | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 南湖花苑小区 | 乌鲁木齐水磨沟区南湖东路222号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 新疆水利水电学校 | 乌鲁木齐市新市区喀什东路973号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 乌鲁木齐市新市区喀什西路591号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
26 | 沙依巴克区福海路兴旺达食品商行 | 乌鲁木齐市沙依巴克区福海路2107号四号楼门面 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
27 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | 乌鲁木齐市新市区新医路221号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
28 | 新疆司法警官学校 | 乌鲁木齐市天山区新泉街556号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
29 | 新疆交通职业技术学院 | 乌鲁木齐市米东区永顺街478号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
30 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 乌鲁木齐市米东区东祥路019号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
31 | 乌鲁木齐市第二十三中学 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路351号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
39 | 新疆百信物业服务有限公司(百信幸福苑) | 乌鲁木齐市天山区幸福路四巷70号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
注:本表中的采样结果均符合国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的标准限值内的要求。 |
附件下载>>
相关链接>>