2023
06/13
12:32
来源:
市卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
乌鲁木齐市2023年第二季度全市二次供水采样结果公示 | |||||
序号 | 单 位 名 称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样结果 |
1 | 新疆宝龙实业开发有限公司美丽华酒店 | 乌鲁木齐市天山区新华北路305号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆国际会展中心 | 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心 | 乌鲁木齐市新市区北京中路147号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 中国石化集团西北石油局有限公司乌鲁木齐西北石油酒店 | 乌鲁木齐市新市区北京中路8号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆双庆中和酒店有限公司 | 乌鲁木齐市新市区北京南路499号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆环球国际酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市新市区北京南路76号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆昆仑宾馆 | 乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路146号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 新疆国瑞物业服务有限责任公司(南门国际城) | 乌鲁木齐市天山区人民路446号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 乌鲁木齐星和酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长江路241号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 乌鲁木齐银星物业管理部 | 乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路615号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆百信物业服务有限公司(百信幸福苑) | 乌鲁木齐市天山区幸福路四巷70号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 乌鲁木齐秦凤恒信物业服务有限公司铁路局七街高层小区 | 乌鲁木齐市高新区(新市区)北一路308号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
13 | 乌鲁木齐正格物业股份有限公司 | 乌鲁木齐市高新区(新市区)贵州路北一巷61号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
14 | 乌鲁木齐市第一人民医院分院 | 乌鲁木齐市高新区(新市区)河南东路806号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
15 | 新疆师范大学(文光校区) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)喀什东路239号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
16 | 新疆职业大学 | 乌鲁木齐市高新区(新市区)北京北路1075号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
17 | 高新恒昌物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路669号新馨美寓小区 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
18 | 新疆工业经济学校(新疆经济贸易技师学院) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)华园巷1号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
19 | 乌鲁木齐高新物业服务管理有限公司 | 乌鲁木齐市高新区(新市区)四平路2288号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
20 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州东街789号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
21 | 高新恒昌物业(卫健委办公楼) | 乌鲁木齐市高新区(新市区)江苏东路275号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 二次供水 | 合格 |
22 | 乌鲁木齐景华丽源物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市104团怡和山庄小区(西山西街121号) | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 南湖花苑小区 | 乌鲁木齐水磨沟区南湖东路222号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 新疆水利水电学校 | 乌鲁木齐市新市区喀什东路973号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 乌鲁木齐市新市区喀什西路591号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
26 | 沙依巴克区福海路兴旺达食品商行 | 乌鲁木齐市沙依巴克区福海路2107号四号楼门面 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
27 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | 乌鲁木齐市新市区新医路221号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
28 | 新疆司法警官学校 | 乌鲁木齐市天山区新泉街556号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
29 | 新疆交通职业技术学院 | 乌鲁木齐市米东区永顺街478号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
30 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 乌鲁木齐市米东区东祥路019号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
31 | 乌鲁木齐市第二十三中学 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路351号 | 菌落总数 、总大肠菌群、嗅和味、浑浊度、色度、肉眼可见物、 pH 、游离余氯 | 末梢水 | 合格 |
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
注:本表中的采样结果均符合国家GB5750.4-2006《生活饮用水卫生标准》中的标准限值内的要求。 |
附件下载>>
相关链接>>