2022
12/27
18:14
来源:
党校
扫一扫在手机打开当前页
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共乌鲁木齐市委员会党校(市行政学院) 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2392.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 2290.44 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 2.58 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 182.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 2395.27 | 本年支出合计 | 57 | 2473.78 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 136.64 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 总计 | 60 | ||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
编制单位: | 中共乌鲁木齐市委员会党校(市行政学院) | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 2395.27 | 2392.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
205 | 教育支出 | 2222.23 | 2219.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | |||||
20508 | 进修及培训 | 2222.23 | 2219.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | |||||
2050802 | 干部教育 | 2222.23 | 2219.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 172.22 | 172.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.16 | 155.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.14 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20808 | 抚恤 | 17.06 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.06 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
— 2 — |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
编制单位: | 中共乌鲁木齐市委员会党校(市行政学院) | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2473.78 | 1905.58 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
205 | 教育支出 | 2290.44 | 1722.24 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | |||||
20508 | 进修及培训 | 2290.44 | 1722.24 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2050802 | 干部教育 | 2290.44 | 1722.24 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 182.52 | 182.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.16 | 155.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.14 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20808 | 抚恤 | 27.37 | 27.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 27.37 | 27.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
— 3 — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:中共乌鲁木齐市委员会党校(市行政学院) | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2392.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.82 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2279.86 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 182.52 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2517.32 | 本年支出合计 | 59 | 2463.2 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 124.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2392.69 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 总计 | 64 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
编制单位:中共乌鲁木齐市委员会党校(市行政学院) 2021年度 金额:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2463.19 | 1894.99 | 568.2 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 2,279.85 | 1,711.65 | 568.20 | ||||
20508 | 进修及培训 | 2,279.85 | 1,711.65 | 568.20 | ||||
2050802 | 干部教育 | 2,279.85 | 1,711.65 | 568.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 182.52 | 182.52 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.16 | 155.16 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
— 5 — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位: | 中共乌鲁木齐市委员会党校(市行政学院) | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1626.14 | 302 | 商品和服务支出 | 193.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 632.38 | 30201 | 办公费 | 29.61 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 61.15 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 204.15 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30107 | 绩效工资 | 65.89 | 30205 | 水费 | 8.22 | 310 | 资本性支出 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 223.61 | 30206 | 电费 | 12.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 53.32 | 30207 | 邮电费 | 14.55 | 31002 | 办公设备购置 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 197.26 | 30208 | 取暖费 | 53.05 | 31003 | 专用设备购置 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.9 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 36.3 | 30211 | 差旅费 | 0.92 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 125.18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 12.99 | 31008 | 物资储备 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.47 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | |
30301 | 离休费 | 2.02 | 30216 | 培训费 | 0.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30302 | 退休费 | 21.35 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 1.58 | 31013 | 公务用车购置 | |
30304 | 抚恤金 | 27.37 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30305 | 生活补助 | 4.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 14.5 | 31022 | 无形资产购置 | |
30307 | 医疗费补助 | 19.8 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 19.91 | 312 | 对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 8.42 | 31201 | 资本金注入 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.88 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 31204 | 费用补贴 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.45 | 31205 | 利息补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39906 | 赠与 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 1701.61 | 公用经费合 | 193.38 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
— 6 — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
编制单位: | 中共乌鲁木齐市委员会党校(市行政学院) | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0 | 9.88 | 0 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 9.88 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
— 7 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||
编制单位:中共乌鲁木齐市委员会党校(市行政学院) 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 | ||||||||||||
— 8 — |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
编制单位:中共乌鲁木齐市委员会党校(市行政学院) 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 | ||||||||||
— 9 — |
附件下载>>
相关链接>>