2024
09/01
18:12
来源:
乌鲁木齐市科技局
扫一扫在手机打开当前页
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:乌鲁木齐市科学技术局 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4293.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 4286.95 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 30.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 4324.03 | 本年支出合计 | 4286.95 | |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 37.08 | |
30 | 0.00 | 0.00 | |||
总计 | 31 | 4324.03 | 总计 | 4324.03 | |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:乌鲁木齐市科学技术局 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 4324.03 | 4293.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.06 | |||
206 | 科学技术支出 | 4324.03 | 4293.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.06 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 634.13 | 634.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2060101 | 行政运行 | 614.94 | 614.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2626.56 | 2596.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2626.56 | 2596.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 1033.35 | 1033.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060501 | 机构运行 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1001.65 | 1001.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 29.99 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 29.99 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:乌鲁木齐市科学技术局 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4286.95 | 639.56 | 3647.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 4286.95 | 639.56 | 3647.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 627.05 | 607.86 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 607.86 | 607.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2596.56 | 0.00 | 2596.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2596.56 | 0.00 | 2596.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 1033.35 | 31.70 | 1001.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060501 | 机构运行 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1001.65 | 0.00 | 1001.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 29.99 | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 29.99 | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:乌鲁木齐市科学技术局 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4293.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 4286.94 | 4286.94 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 4293.97 | 本年支出合计 | 85 | 4286.94 | 4286.94 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 7.03 | 7.03 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 32 | 4293.97 | 总计 | 90 | 4293.97 | 4293.97 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 | |||||||
编制单位:乌鲁木齐市科学技术局 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 | |
合计 | 4286.94 | 639.55 | 3647.39 | ||||
206 | 科学技术支出 | 4286.94 | 639.55 | 3647.39 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 627.05 | 607.85 | 19.20 | |||
2060101 | 行政运行 | 607.85 | 607.85 | 0.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 19.20 | 0.00 | 19.20 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 2596.56 | 0.00 | 2596.56 | |||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2596.56 | 0.00 | 2596.56 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 1033.35 | 31.70 | 1001.65 | |||
2060501 | 机构运行 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | |||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1001.65 | 0.00 | 1001.65 | |||
20607 | 科学技术普及 | 29.99 | 0.00 | 29.99 | |||
2060702 | 科普活动 | 29.99 | 0.00 | 29.99 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:乌鲁木齐市科学技术局 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 546.78 | 302 | 商品和服务支出 | 58.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 142.79 | 30201 | 办公费 | 11.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 167.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 104.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.55 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.20 | 30207 | 邮电费 | 4.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.76 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | 2.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 42.41 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 3.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 34.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.01 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.07 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.35 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.57 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.94 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 581.33 | 公用经费合计 | 58.22 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:乌鲁木齐市科学技术局 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
全年预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.21 | 4.60 | 8.61 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 12.13 | 3.56 | 8.57 | 0.00 | 8.57 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
公开08表 | |||||||||||
编制单位:乌鲁木齐市科学技术局 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
备注:我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
公开09表 | |||||||||
编制单位:乌鲁木齐市科学技术局 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
备注:我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 |
附件下载>>
相关链接>>