2024
01/24
17:22
来源:
扫一扫在手机打开当前页
市机关事务管理局2023年度政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,综合乌鲁木齐市机关事务管理局政府信息公开工作情况编制而成,报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。本年报统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定以及自治区、市委市政府关于信息公开工作要求,紧紧围绕我局后勤保障工作,积极推进政府信息公开工作。一是压实工作责任。我局政府信息公开工作由党政办牵头负责,各科室密切配合,所有信息的发布必须严格把关,确保公开信息依法及时、全面、准确和合理。二是落实各项工作要求。持续落实政府信息公开工作机制,规范和完善工作流程,明确责任、程序、公开方式和时限要求。建立政府信息发布保密审查制度,明确保密审查的职责分工及审查程序。及时规范化更新编制政府信息公开目录和指南。三是常态化加强检查整改。通过日常人工检查,同时结合网站监测报告反馈的问题,进行及时整改,不断提高网站信息纠错能力。网站检测报告反馈的问题均第一时间及时跟进整改。
我局局域网站已于2015年12月向自治区申请并批准永久关停,现不涉及相关网站管理工作。2023年,全年累计发布各类政府信息21条,通过市长热线平台,及时回应社会热点问题,调处群众投诉126件。2023年度,我办未收到依申请公开信息申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制发数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二 项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按照收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)存在问题
2023年,我局信息公开工作总体情况良好,但仍然存在一些不足。一是工作动态更新的频次还不够多,部分工作动态,未同步更新至政府网站。二是政务公开的质量还不够高,信息来源较少,信息发布的数量不够多。
(二)下步打算
一是进一步拓宽政务公开的领域,同时还要突出侧重群众关注较多、反映较强、疑虑较多的热点、难点问题的公开。二是加大信息工作网站的检查。定时组织开展错断链的自查整改,尽量减少外链,原则上不允许直接链接非政府网站的信息,确有需要引用上级单位链接时,要建立台账,定期检查链接可用性,动态调整。三是提高信息公开工作的质量。在信息公开的数量和质量上下功夫,不断拓宽公开渠道,完善公开方式。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2023〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
附件下载>>
相关链接>>