2023
11/21
21:15
来源:
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 姓名 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 |
1 | 潘蕾 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035001 |
2 | 鲁金红 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035004 |
3 | 李萑 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035005 |
4 | 再图也木·哈哈尔 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035006 |
5 | 黄艳 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035018 |
6 | 刘刚 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035026 |
7 | 童宁 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035009 |
8 | 张超 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035032 |
9 | 姚坤 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035033 |
10 | 王恒堂 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035023 |
11 | 管兆强 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035015 |
12 | 黄洁 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035016 |
13 | 陈洁 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035017 |
14 | 温宏芯 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035019 |
15 | 阿力同别克·胡马尔汉 | 医疗保障 | 乌鲁木齐市 | 31010035020 |
附件下载>>
相关链接>>