2024
01/24
10:33
来源:
扫一扫在手机打开当前页
单位:乌鲁木齐市统计局
序号 | 管理领域 | 违法事项 | 设定依据 | 不予行政处罚的情形 | 不予行政处罚的依据 | 后续监管措施 | 权力层级 |
1 | 统计数据 | 未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账 | 《中华人民共和国统计法》第七条 | 对统计工作没有造成直接影响并及时改正的 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 | 责令改正 | |
2 | 统计数据 | 迟报统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第七条 | 对统计工作没有造成直接影响并及时改正的 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 | 责令改正 | |
3 | 统计数据 | 提供不真实统计资料涉及主要价值量指标 | 《中华人民共和国统计法》第七条 | 违法比例10%以下。且工业、固定资产投资、建筑业、批发业主要指标违法数额500万以下,住宿和餐饮业、服务业、零售业主要指标违法数额100万以下(工业主要价值量指标为主营业务收入、营业收入和工业总产值;固定资产投资主要价值量指标为本年完成投资;批发和零售业主要价值量指标为商品销售额和营业收入;住宿和餐饮业主要价值量指标为营业额和主营业务收入;建筑业主要价值量指标为总产值和主营业务收入;服务业主要价值量指标为营业收入);个体工商户违法比例在10%以下且违法数额在10万元以下,并及时改正的 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 | 责令改正 | |
4 | 统计数据 | 提供不真实统计资料涉及其他指标 | 《中华人民共和国统计法》第七条 | 违法比例在10%以下并及时改正的 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 | 责令改正 | |
5 | 统计数据 | 提供不完整统计资料 | 《中华人民共和国统计法》第七条 | 未填报指标个数占该报表指标总数10%以下,对统计工作没有造成直接影响并及时改正的 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 | 责令改正 | |
附件下载>>
相关链接>>