2023
11/06
11:13
来源:
扫一扫在手机打开当前页
2023年统计上失信企业公示 | ||||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 备注 |
1 | 新疆展鸿图钢结构有限责任公司 | 91650109673430099K | 柯美福 | 乌统执罚决字(2023)第003号 | 提供不真实统计数据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 警告;罚款 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定,本行政机关拟给予警告并处15000元(壹万伍仟圆整)罚款的行政处罚。 | 1.5 | 2023/05/29 | 2023/05/29 | 2026/05/29 | 乌鲁木齐市统计局 | |
2 | 乌鲁木齐市强盛冷链物流有限公司 | 916501035643700906 | 赵来喜 | 乌统执罚决字(2023)第006号 | 提供不真实统计数据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 警告;罚款 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定,本行政机关决定给予警告并处以2000元(贰仟元整)罚款的行政处罚。 | 0.2 | 2023/10/07 | 2023/10/07 | 2026/10/07 | 乌鲁木齐市统计局 | |
3 | 乌鲁木齐中石油昆仑燃气有限公司 | 91650100MA77CBAB56 | 朱晓东 | 乌统执罚决字(2023)第007号 | 提供不真实统计数据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 警告;罚款 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定,本行政机关决定给予警告并处以10000元(壹万元整)罚款的行政处罚。 | 1 | 2023/10/07 | 2023/10/07 | 2026/10/07 | 乌鲁木齐市统计局 | |
4 | 新疆伊合拉斯实业发展有限公司 | 91650000742231094X | 木莎·依马木 | 乌统执罚决字(2023)第010号 | 提供不真实统计数据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 警告;罚款 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定,本行政机关决定给予警告并处以5000元(伍仟元整)罚款的行政处罚。 | 0.5 | 2023/10/07 | 2023/10/07 | 2026/10/07 | 乌鲁木齐市统计局 | |
5 | 乌鲁木齐市天恒顺房地产有限公司 | 91650109MA7776MF3R | 黄鹏飞 | 乌统执罚决字(2023)第011号 | 提供不真实统计数据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定 | 警告;罚款 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款第(二)项及第二款的规定,本行政机关决定给予警告并处以10000元(壹万圆整)罚款的行政处罚。 | 1 | 2023/10/07 | 2023/10/07 | 2026/10/07 | 乌鲁木齐市统计局 |
附件下载>>
相关链接>>