2023
11/06
16:21
来源:
扫一扫在手机打开当前页
乌鲁木齐市统计局执法证信息公示 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证编号 |
1 | 扎依旦木·热西丁 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033002 |
2 | 赵颖 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033004 |
3 | 徐晓军 | 男 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033001 |
4 | 刘艳梅 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033003 |
5 | 鲁和丁.木合买提 | 男 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033031 |
6 | 王琰 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033032 |
7 | 唐娟 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033033 |
8 | 库尔班江˙艾比布拉 | 男 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033005 |
9 | 廖亮 | 男 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033006 |
10 | 黄珊 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033007 |
11 | 吴晓霞 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033008 |
12 | 刘春玲 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033009 |
13 | 赵磊 | 男 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033010 |
14 | 刘丰 | 男 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033011 |
15 | 史霁 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033012 |
16 | 王冬梅 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033013 |
17 | 凯丽比努尔·拜克都拉 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033015 |
18 | 高怡心 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033018 |
19 | 胡凡 | 男 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033019 |
20 | 杨光 | 男 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033020 |
21 | 伍钰 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033021 |
22 | 刘延涛 | 男 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033022 |
23 | 邵佳佳 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033023 |
24 | 高思梅 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033024 |
25 | 李宏霞 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033025 |
26 | 汪薇 | 女 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033026 |
27 | 袁旭业 | 男 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033027 |
28 | 任飞 | 男 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033028 |
29 | 吴涛 | 男 | 乌鲁木齐市统计局 | 31010033029 |
附件下载>>
相关链接>>