2024
07/03
17:38
来源:
市市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
2024年计量行政许可公示(第一批) | ||||||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 生产(经营)地址 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注1(所属区县) | 备注2 |
1 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00092号 | 计量标准 | 核准 | 非自动衡器检定装置 | 纳爱斯乌鲁木齐有限公司 | 新疆乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街8869号 | 916501007817726432 | 吴权 | 2024/02/05 | 2029/02/04 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
2 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00283号 | 计量标准 | 核准 | 压力变送器检定装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2024/05/27 | 2029/05/26 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
3 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00258号 | 计量标准 | 核准 | 天平检定装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2025/01/25 | 2030/01/24 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
4 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00275号 | 计量标准 | 核准 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2025/01/25 | 2030/01/24 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
5 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00274号 | 计量标准 | 核准 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2025/01/25 | 2030/01/24 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
6 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00280号 | 计量标准 | 核准 | 0.05级数字压力计标准装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2024/05/27 | 2029/05/26 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
7 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00281号 | 计量标准 | 核准 | 氯气检测报警仪检定装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2024/05/27 | 2029/05/26 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
8 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00282号 | 计量标准 | 核准 | 氯化氢气体检测报警仪校准装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2025/01/25 | 2030/01/24 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
9 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00277号 | 计量标准 | 核准 | 可燃气体检测报警器检定装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2024/05/24 | 2029/05/23 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
10 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00262号 | 计量标准 | 核准 | 温度变送器(带传感器)校准装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2025/01/25 | 2030/01/24 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
11 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00284号 | 计量标准 | 核准 | 非自动衡器检定装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2024/05/27 | 2029/05/26 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
12 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00257号 | 计量标准 | 核准 | 一氧化碳气体检测报警器检定装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2024/05/23 | 2029/05/22 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
13 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00293号 | 计量标准 | 核准 | 压力控制器检定装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2024/05/29 | 2029/05/28 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
14 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00289号 | 计量标准 | 核准 | 硫化氢气体检测仪检定装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2024/05/28 | 2029/05/27 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
15 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00288号 | 计量标准 | 核准 | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2024/05/28 | 2029/05/27 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
16 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00287号 | 计量标准 | 核准 | 氨气检测报警器检定装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2024/05/28 | 2029/05/27 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
17 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00285号 | 计量标准 | 核准 | 二氧化硫气体检测仪检定装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2024/05/29 | 2029/05/28 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
18 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00294号 | 计量标准 | 核准 | 氯乙烯气体检测报警仪检定装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2024/05/29 | 2029/05/28 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
19 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00297号 | 计量标准 | 核准 | 二硫化碳气体检测仪校准装置 | 新疆新海中天检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道1299号乐天工业孵化基地南区G15、G16、G17厂房102室 | 91650100MA77X9DX3Q | 许波 | 2024/05/27 | 2029/05/26 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
20 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00201号 | 计量标准 | 核准 | 经纬仪检定装置 | 乌鲁木齐市林政测绘仪器有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西北路499号新疆大学信息技术创新园310室 | 91650100710720555R | 赵芳 | 2024/05/13 | 2029/05/12 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
21 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00202号 | 计量标准 | 核准 | 水准仪检定装置 | 乌鲁木齐市林政测绘仪器有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区西北路499号新疆大学信息技术创新园310室 | 91650100710720555R | 赵芳 | 2024/05/13 | 2029/05/12 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
22 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00304号 | 计量标准 | 核准 | 三相电能表检定装置 | 新特能源股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区新疆乌鲁木齐新市区甘泉堡工业园新特能源股份有限公司 | 916500006702303076 | 银波 | 2024/05/30 | 2029/05/29 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
23 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00302号 | 计量标准 | 核准 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 新特能源股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区新疆乌鲁木齐新市区甘泉堡工业园新特能源股份有限公司 | 916500006702303076 | 银波 | 2024/07/01 | 2029/06/30 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
24 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00303号 | 计量标准 | 核准 | 0.05级数字压力计标准装置 | 新特能源股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区新疆乌鲁木齐新市区甘泉堡工业园新特能源股份有限公司 | 916500006702303076 | 银波 | 2024/05/30 | 2029/05/29 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
25 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00301号 | 计量标准 | 核准 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装 | 新特能源股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区新疆乌鲁木齐新市区甘泉堡工业园新特能源股份有限公司 | 916500006702303076 | 银波 | 2024/05/30 | 2029/05/29 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
26 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00383号 | 计量标准 | 核准 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 | 新疆晟祥检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区腾汇二路333号第5栋研发楼 (厂房)102号 | 91652300MA793GAL30 | 马祥 | 2024/07/01 | 2029/06/30 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
27 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00384号 | 计量标准 | 核准 | 压力变送器检定装置 | 新疆晟祥检测科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区腾汇二路333号第5栋研发楼 (厂房)102号 | 91652300MA793GAL30 | 马祥 | 2024/07/01 | 2029/06/30 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
28 | (乌)市监(计)许准字〔2024〕00362号 | 计量标准 | 核准 | 精密压力表标准装置 | 新疆广汇热力有限公司 | 乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州东街377号美居物流园H座二层B区B58广汇热力公司一楼计量室 | 91650100745220083J | 马云 | 2024/06/24 | 2029/06/23 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 | ||||||
29 | (乌)市监(计授)许准字〔2024〕 00016号 | 计量授权 | 核准 | 对企业开展硫化氢气体检测仪、一氧化碳检测报警器、可燃气体检测报警器、氧分析仪和氧气检测报警器、电压互感器、电流互感器、涡街流量计、气体容积式流量计、气体超声波流量计、涡轮流量计、旋进旋涡流量计的检定授权,对企业开展氧分析仪和氧气检测报警器、可燃气体检测报警器、旋进旋涡流量计、一氧化碳检测报警器、硫化氢气体检测仪校准进行授权 | 乌鲁木齐智圆行方仪器仪表检测中心(有限公司) | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区和奕四项15号 | 916501055847557722 | 李泽阳 | 2024/04/09 | 2029/04/08 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 正常 | 650105 | 2024/6/30 |
附件下载>>
相关链接>>