2023
11/20
18:14
来源:
市卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法区域 | 执法证编号 |
1 | 张波 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022002 |
2 | 张钊健 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022003 |
3 | 吴东鸿 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022136 |
4 | 古丽菲亚·艾尼瓦尔 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022119 |
5 | 田旭东 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022113 |
6 | 孙玉河 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022105 |
7 | 马冰 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022100 |
8 | 艾沙江·买买提 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022128 |
9 | 李阿芳 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022102 |
10 | 莫力得·阿德力别克 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022122 |
11 | 罗红兵 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022126 |
12 | 古丽米拉·阿布都拉 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022134 |
13 | 李文平 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022120 |
14 | 王新民 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022125 |
15 | 木热迪力·阿布都外力 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022114 |
16 | 尚华 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022131 |
17 | 许刚 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022115 |
18 | 哈丽达·伊明 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022101 |
19 | 蒋雨涵 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022110 |
20 | 任珂 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022133 |
21 | 张晓瑞 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022117 |
22 | 谢雪莉 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022132 |
23 | 邱疆炜 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022112 |
24 | 孙长友 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022135 |
25 | 李鹏 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022111 |
26 | 李新凌 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022127 |
27 | 阿布都热西提·太来提 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022116 |
28 | 徐新军 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022121 |
29 | 赫广凯 | 卫生健康 | 乌鲁木齐市 | 31010022123 |
附件下载>>
相关链接>>