2025
03/03
13:16
来源:
市自然资源局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2025-C-2R02 | 天山区黑甲山前街以西 | 城镇住宅用地 | 10880.57 | 10880.57 | / | / | ≤2.3 | ≤30 | ≥35 | 住宅二级 | 住宅70年 | 9300 | 9420 | 乌鲁木齐华依阳光置业有限公司 | 2025.2.24 |
2 | 2025-C-2R01 | 天山区湖源巷以南 | 城镇住宅用地 | 1972.48 | 1972.48 | / | / | ≤2.6 | ≤35 | ≥25 | 住宅三级 | 住宅70年 | 1600 | 1720 | 新疆南园宝旺房地产开发有限公司 | 2025.2.24 |
3 | 2024-C-2R08 | 天山区大湾南路以南 | 城镇住宅用地 | 8622.38 | 8622.38 | / | / | ≤2.5 | ≤28 | ≥35 | 住宅四级 | 住宅70年 | 4800 | 4830 | 新疆米兰房地产开发有限公司乌鲁木齐市分公司 | 2025.2.24 |
4 | 2025-C-2B01 | 天山区新华南路以南 | 城镇住宅用地 商业用地 |
4176.02 | 4176.02 | / | / | ≤4.1 | ≤37 | ≥25 | 住宅二级 商业二级 |
住宅70年 商业40年 | 7050 | / | 流拍 | / |
5 | 2025-C-3R01 | 沙区新医路西延以北 | 城镇住宅用地 | 7423.83 | 7423.83 | / | / | ≤2.8 | ≤26 | ≥35 | 住宅二级 | 住宅70年 | 5700 | 5740 | 新疆蓝天置业有限公司 | 2025.2.24 |
6 | 2025-C-3B01 | 沙区新医路西延以北 | 商务金融用地 | 4844.25 | 4844.25 | / | / | ≤3.0 | ≤45 | ≥20 | 商业二级 | 商业40年 | 2950 | 2980 | 新疆蓝天置业有限公司 | 2025.2.24 |
7 | 2023-C-4R02 | 高新区(新市区)西环北路以西 | 城镇住宅用地 | 31431.43 | 31431.43 | / | / | ≤2.8 | ≤25 | ≥35 | 住宅三级 | 住宅70年 | 20200 | 20290 | 新疆金域臻品房地产开发有限公司 | 2025.2.24 |
8 | 2024-C-4M16 | 高新区(新市区)高科路以西 | 工业用地 | 124518.56 | 124518.56 | / | / | ≥1.1 | ≥40 | / | 工业四级 | 工业50年 | 4710 | 4740 | 元道通信股份有限公司 | 2025.2.24 |
9 | 2025-C-9M01 | 甘泉堡经开区(工业区)甘津路以东 | 工业用地 | 13919.57 | 13919.57 | / | / | ≥0.8 | ≥40 | / | 甘泉堡工业区 工业二级 | 工业50年 | 220 | / | 流拍 | 2025.2.24 |
附件下载>>
相关链接>>