2024
11/05
19:09
来源:
市自然资源局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2024-C-9R24 | 米东区喀什路东延以南 | 城镇住宅用地 | 117347.61 | 117347.61 | / | / | ≤2.8 | ≤25 | ≥35 | 住宅三级 | 住宅70年 | 67900 | / | 流拍 | / |
2 | 2024-C-9B25 | 米东区会展大道以西 | 商务金融用地 | 186427.48 | 186427.48 | / | / | 地上≤4.0 地下≤0.65 |
≤60 | ≥10 | 商业三级 | 商业40年 | 107600 | / | 流拍 | / |
3 | 2024-C-4S09-1 | 高新区(新市区)鲤鱼山路以西 | 社会停车场用地 | 2529.67 | 2529.67 | / | / | ≤3.5(含地下0.61) | ≤55 | / | 公服一级 | 公服50年 | 920 | 935 | 新疆润疆实业集团有限责任公司 | 2024.10.28 |
4 | 2024-C-6M27 | 经开区(头区)祥云中街以南 | 工业用地 | 7292.07 | 7292.07 | / | / | ≥1.0 | ≥40 | / | 工业五级 | 工业50年 | 250 | 260 | 新疆锐建工程机械有限公司 | 2024.10.28 |
附件下载>>
相关链接>>