2024
11/05
19:07
来源:
市自然资源局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2024-C-2R15 | 天山区赛马场路以南 | 城镇住宅用地 | 34452.76 | 33606.84 | / | / | ≤1.3 | ≤28 | ≥35 | 住宅五级 | 住宅70年 | 12150 | 12210 | 乌鲁木齐华依阳光置业有限公司 | 2024.10.21 |
2 | 2024-C-2B13 | 天山区新华北路、中山路 | 商业用地 | 55430.9 | / | / | / | 地下≤1.0 | ≤100 | / | 商业一级 | 商业40年 | 9150 | 9190 | 乌鲁木齐星悦茂商业有限公司 | 2024.10.21 |
3 | 2024-C-6R05 | 经开区(头区)河南路以北 | 城镇住宅用地 | 23863.27 | / | / | / | ≤2.3 | ≤30 | ≥35 | 住宅二级 | 住宅70年 | 17250 | 17310 | 新疆昌美房地产开发有限公司 | 2024.10.21 |
4 | 2024-C-7U14 | 达坂城区风区 | 公用设施用地(供电用地) | 14650.1 | / | / | / | ≤0.2 | ≤20 | / | 达坂城区盐湖化工厂公服级外 | 公服50年 | 280 | 290 | 新疆华电苇湖梁新能源有限公司 | 2024.10.23 |
附件下载>>
相关链接>>