2018

12/28

11:10

来源:

乌鲁木齐人民政府

字体:【
访问量:

扫一扫在手机打开当前页

2018年第十八批挂牌出让土地成交结果公告


序号 挂牌编号 土地座落 用途 宗地面积 出让面积 配建保障性住房用地面积 配建保障性住房建筑面积 容积率 最大建筑密度 最小绿地率 土地级别 出让年期 挂牌起始价 成交价 摘牌单位 摘牌时间
(平方米) (平方米) (平方米) (平方米) % % (年) (万元) (万元)
1 2018-C-239 天山区大湾南路以北 商务金融用地 6097.71 6097.71 0 0 1.3 45 18 商业四级 商业40年 3750 3780 新疆万隆同成房地产开发有限公司 2018.12.24
2 2018-C-168-A 沙区平川路以东 城镇住宅用地、其他商服用地 27430 26332.80 1097.2 2194 2.0 30 35 商业四级 住宅四级 商业40年住宅50年 25300 25390 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 2018.12.24
3 2018-C-168-B 沙区平川路以西 城镇住宅用地、其他商服用地 59601 57216.96 2384.04 5960 2.5 30 35 商业四级 住宅四级 商业40年住宅50年 67250 67370 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 2018.12.24
4 2018-C-168-C 沙区平川路以南 城镇住宅用地、其他商服用地 30711 29329.00 1382 2764 2.0 30 35 商业四级 住宅四级 商业40年住宅50年 28200 28290 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 2018.12.24
5 2018-C-240-A 沙区青建路以东 城镇住宅用地、其他商服用地 34308 32764 1544.00 2625 1.7 28 35 商业五级 住宅五级 商业40年住宅50年 24000     流拍
6 2018-C-240-B 沙区红庙子西二巷以南 城镇住宅用地、其他商务用地 38657 36917 1740.00 2610 1.5 28 35 商业五级 住宅五级 商业40年住宅50年 23900     流拍
7 2018-C-240-C 沙区西外环路以东 城镇住宅用地、其他商服用地 42580 40876 1704.00 2726 1.6 28 35 商业五级 住宅五级 商业40年住宅50年 29450 29540 乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 2018.12.24
8 2018-C-240-D 沙区西外环路以东 商务金融用地 12208 12208 0.00 0 1.5 30 35 商业五级 商业50年 8250     流拍
9 2018-C-240-E 沙区西外环路以东 城镇住宅用地 75958 72160 3798.00 4558 1.2 38 38 住宅五级 住宅50年 41600     流拍
15 2016-C-034-5 沙区纬二十一路以东 城镇住宅用地、其他商服用地 48096 45787 2309 6881 2.98 20 35 商业七级住宅七级 商业40年住宅50年 34200 34290 新疆伊水湾畔房地产开发有限公司 2018.12.24
16 2016-C-034-6 沙区纬十八路以南 城镇住宅用地 32836 31194 1642 5172 3.15 20 35 住宅七级 住宅50年 24600 24690 新疆伊水湾畔房地产开发有限公司 2018.12.24
17 2012-C-069 水区东八家户路以南 城镇住宅用地、其他商服用地 40993.16 39148.47 1844.69 5534 3.0 20 35 商业三级 住宅三级 商业40年住宅50年 52900 53020 新疆恒业信疆房地产开发有限公司 2018.12.24
10 2018-C-221 高新区(新市区)四平路东侧 城镇住宅用地、其他商服用地 30256 28895 1362 3812 2.8 22 35 商业五级 住宅五级 商业40年住宅50年 32300 32390 新疆通嘉房地产开发(集团)有限公司 2018.12.24
11 2018-C-220 高新区(新市区)苏州路以北 城镇住宅用地、其他商服用地 36429 23528 12901 42572 3.3 25 35 商业三级 住宅二级 商业40年住宅50年 38900 38990 新疆恒邦大成房地产开发有限公司 2018.12.24
12 2018-C-222-1 高新区(新市区)长春路以西 城镇住宅用地 47815 45424 2391 4782 2.0 25 35  住宅五级 住宅50年 38200     流拍
13 2018-C-222-2 高新区(新市区)长春路以西 城镇住宅用地、其他商服用地 42553 40851 1702 4255 2.5 25 35 商业五级住宅五级 商业40年住宅50年 42900     流拍
14 2018-C-222-3 高新区(新市区)长春路以西 商务金融用地 23894 23894 0 0 3 40 25 商业五级 商业40年 28000     流拍
18 2015-C-058-1 米东区振兴南路 城镇住宅用地 45312 43046 2266 5665 2.5 25 35 住宅七级 住宅50 21550 21640 新疆雅静花语房地产开发有限公司 2018.12.24
19 2015-C-058-5 米东区振兴南路 城镇住宅用地 42764 40625 2139 5348 2.5 25 35 住宅七级 住宅50 20350 20440 新疆雅静花语房地产开发有限公司 2018.12.24
20 2015-C-058-6 米东区振兴南路 城镇住宅用地 52726 50089 2637 6065 2.3 25 35 住宅七级 住宅50 23050 23140 新疆雅静花语房地产开发有限公司 2018.12.24
21 2015-C-058-7 米东区振兴南路 城镇住宅用地 45270 43306 1964 5892 3.0 25 35 住宅七级 住宅50 26000 26090 新疆雅静花语房地产开发有限公司 2018.12.24
22 2017-C-045-2 米东区喀什路东延以北 城镇住宅用地、其他商服用地 65191 62746 2445 4400 1.8 30 35 商业七级 住宅七级 商业40年住宅50年 31700     流拍
23 2017-C-045-3 米东区七道湾路以西 商务金融用地 13384 13384 0 0 1.2 25 35 商业七级 商业40 4200     流拍
24 2017-C-045-4 米东区七道湾路以东 城镇住宅用地、其他商服用地 85600 82604 2996 5992 2 30 35 商业七级 住宅七级 商业40年住宅50年 43000     流拍
25 2018-C-200 米东区米泉路以西 城镇住宅用地、其他商服用地 42690 40769 1921 3842 2 35 30 商业六级 住宅六级 商业40年住宅50年 13900     流拍
26 2018-C-204 米东区米泉路以西 城镇住宅用地、其他商服用地 33914 32388 1526 3052 2 30 35 商业六级 住宅六级 商业40年住宅50年 11100     流拍
27 2018-C-236 经开区(头区)一号台地南区 城镇住宅用地 80395 76375.25 4019.75 8040 2.0 28 35 住宅级外 住宅50 22950 28700 新疆崇胜房地产开发有限公司 2018.12.24
28 2018-C-237 经开区(头区)一号台地南区 城镇住宅用地 80065 76061.75 4003.25 8007 2.0 28 35 住宅级外 住宅50 22850 28550 新疆盛腾房地产开发有限公司 2018.12.24
29 2018-C-081 经开区(头区)一号台地 科研用地 133665 133665 0 0 1.8 40 35 商业级外 商业40 20210 20300 新疆泰豪房地产开发有限公司 2018.12.24
30 2018-C-201-03 经开区(头区)一号台地南侧 工业用地 41429.25 41429.25 0 41429 0.7-1.2 30-50 20 工业级外 工业50年 935 950 新疆丰茂电子科技有限公司 2018.12.24
31 2018-C-201-04 经开区(头区)一号台地南侧 工业用地 37285.39 37285.39 0 37285 0.7-1.2 30-50 20 工业级外 工业50年 840 855 新疆华瑞威电子科技有限公司 2018.12.24
32 2018-C-201-05 经开区(头区)一号台地南侧 工业用地 37285.39 37285.39 0 37285 0.7-1.2 30-50 20 工业级外 工业50年 840 855 新疆博商电子科技有限公司 2018.12.24
33 2018-C-201-06 经开区(头区)一号台地南侧 工业用地 37285.39 37285.39 0 37285 0.7-1.2 30-50 20 工业级外 工业50年 840 855 新疆睿诚电子科技有限公司 2018.12.24
34 2018-C-201-07 经开区(头区)一号台地南侧 工业用地 32411 32411 0 32411 0.7-1.2 30-50 20 工业级外 工业50年 730 745 新疆卓威电子科技有限公司 2018.12.24
35 2018-C-201-08 经开区(头区)一号台地南侧 工业用地 37084.04 37084.04 0 37084 0.7-1.2 30-50 20 工业级外 工业50年 835 850 新疆启威电子科技有限公司 2018.12.24
36 2018-C-201-09 经开区(头区)一号台地南侧 工业用地 36993.61 36993.61 0 36994 0.7-1.2 30-50 20 工业级外 工业50年 835 850 新疆浩威电子科技有限公司 2018.12.24
37 2018-C-201-10 经开区(头区)一号台地南侧 工业用地 37036.5 37036.5 0 37037 0.7-1.2 30-50 20 工业级外 工业50年 835 850 新疆远威电子科技有限公司 2018.12.24
38 2018-C-201-11 经开区(头区)一号台地南侧 工业用地 37079.4 37079.4 0 37079 0.7-1.2 30-50 20 工业级外 工业50年 835 850 新疆立威电子科技有限公司 2018.12.24
39 2018-C-201-12 经开区(头区)一号台地南侧 工业用地 31800.37 31800.37 0 31800 0.7-1.2 30-50 20 工业级外 工业50年 720 735 新疆腾威电子科技有限公司 2018.12.24
40 2018-C-159-66 甘泉堡工业园规划四十号路以北 工业用地 13140.83 13140.83 0 13141 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 150 160 新疆强力塑胶制品有限公司 2018.12.24
41 2018-C-159-67 甘泉堡工业园规划四十号路以北 工业用地 13140.83 13140.83 0 13141 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 150 160 新疆启航智胜环保科技有限公司 2018.12.24
42 2018-C-159-68 甘泉堡工业园规划四十号路以北 工业用地 17316.92 17316.92 0 17317 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 195 205 新疆齐发强盛彩板钢构有限公司 2018.12.24
43 2018-C-159-74 甘泉堡工业园道路绿化用地以北 工业用地 16371.56 16371.56 0 16372 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 185 195 新疆天锦利丰农业科技有限公司 2018.12.24
44 2018-C-159-76 甘泉堡工业园道路绿化用地以北 工业用地 13827.63 13827.63 0 13828 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 160 170 乌鲁木齐市亚鑫峰电器有限公司 2018.12.24
45 2018-C-159-77 甘泉堡工业园道路绿化用地以北 工业用地 13828.48 13828.48 0 13828 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 160 170 乌鲁木齐市米东区宏业兄弟防水建材厂 2018.12.24
46 2018-C-159-79 甘泉堡工业园道路绿化用地以北 工业用地 18857.03 18857.03 0 18857 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 215 225 新疆仟顺广发彩板钢构安装有限公司 2018.12.24
47 2018-C-159-80 甘泉堡工业园道路绿化用地以北 工业用地 13827.7 13827.7 0 13828 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 160 170 新疆仟顺广发彩板钢构安装有限公司 2018.12.24
48 2018-C-159-83 甘泉堡工业园道路绿化用地以北 工业用地 17181.92 17181.92 0 17182 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 195 205 新疆菲克斯阀门工程技术有限责任公司 2018.12.24
49 2018-C-159-85 甘泉堡工业园道路绿化用地以北 工业用地 13140.77 13140.77 0 13141 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 150 160 新疆佳美电力控制设备有限公司 2018.12.24
50 2018-C-159-86 甘泉堡工业园道路绿化用地以北 工业用地 13140.87 13140.87 0 13141 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 150 160 新疆浩鑫瑞智能科技有限公司 2018.12.24
51 2018-C-159-87 甘泉堡工业园道路绿化用地以北 工业用地 13140.87 13140.87 0 13141 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 150 160 乌鲁木齐东兴国有资产经营有限公司 2018.12.24
52 2018-C-159-88 甘泉堡工业园道路绿化用地以北 工业用地 13140.82 13140.82 0 13141 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 150 160 乌鲁木齐市龙腾伟业彩钢有限公司 2018.12.24
53 2018-C-159-89 甘泉堡工业园道路绿化用地以北 工业用地 13140.78 13140.78 0 13141 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 150 160 乌鲁木齐市龙腾伟业彩钢有限公司 2018.12.24
54 2018-C-159-90 甘泉堡工业园道路绿化用地以北 工业用地 16880.7 16880.7 0 16881 0.7-1.2 50 20 工业级外 工业50年 190 200 乌鲁木齐市龙腾伟业彩钢有限公司 2018.12.24

附件下载>>

相关链接>>