2018
12/28
11:10
来源:
乌鲁木齐人民政府
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2018-C-236-1 | 水区河马泉片区 | 商务金融用地 | 25007.34 | 25007.34 | 0 | 0 | 3 | 40 | 30 | 商业级外 | 商业40年 | 17650 | 17710 | 乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 | 2018.12.21 |
2 | 2018-C-236-2 | 水区河马泉片区 | 商务金融用地 | 44795.37 | 25007.34 | 0 | 0 | 3 | 40 | 30 | 商业级外 | 商业40年 | 31600 | 31690 | 乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 | 2018.12.21 |
3 | 2018-C-236-3 | 水区河马泉片区 | 商务金融用地 | 33166.39 | 25007.34 | 0 | 0 | 2.5 | 50 | 30 | 商业级外 | 商业40年 | 19900 | 19960 | 乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 | 2018.12.21 |
4 | 2018-C-236-4 | 水区河马泉片区 | 商务金融用地 | 25276.02 | 25007.34 | 0 | 0 | 2 | 40 | 30 | 商业级外 | 商业40年 | 12650 | 12710 | 乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 | 2018.12.21 |
5 | 2018-C-236-5 | 水区河马泉片区 | 商务金融用地 | 33901.41 | 25007.34 | 0 | 0 | 2 | 40 | 30 | 商业级外 | 商业40年 | 16950 | 17010 | 乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 | 2018.12.21 |
6 | 2018-C-219-01 | 水区河马泉片区 | 城镇住宅用地 | 82112.24 | 78006.63 | 4105.61 | 10264.025 | 2.5 | 25 | 35 | 住宅级外 | 住宅50年 | 50750 | 50870 | 新疆北控新开城市建设投资有限公司 | 2018.12.21 |
7 | 2018-C-2019-02 | 水区河马泉片区 | 商务金融用地、城镇住宅用地 | 36126.54 | 35223.38 | 903.16 | 2077.268 | 2.3 | 25 | 35 | 商业级外住宅级外 | 商业40年住宅50年 | 18800 | 18860 | 新疆北控新开城市建设投资有限公司 | 2018.12.21 |
8 | 2018-C-2019-03 | 水区河马泉片区 | 商务金融用地、城镇住宅用地 | 31118.72 | 30340.76 | 777.96 | 1789.308 | 2.3 | 25 | 35 | 商业级外 | 商业40年住宅50年 | 16200 | 16260 | 新疆北控新开城市建设投资有限公司 | 2018.12.21 |
9 | 2018-C-095-1 | 经开区(头区)峨眉山街以北 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 6204 | 5909.31 | 294.69 | 1443.981 | 4.9 | 30 | 35 | 商业级外住宅级外 | 商业40年住宅50年 | 10650 | 10710 | 新疆能源产业有限公司 | 2018.12.21 |
10 | 2018-C-095-2 | 经开区(头区)峨眉山街以北 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 9728 | 9290.24 | 437.76 | 1575.936 | 3.6 | 30 | 35 | 商业五级 | 商业五级住宅五级 | 13400 | 13460 | 新疆能源产业有限公司 | 2018.12.21 |
11 | 2018-C-095-3 | 经开区(头区)峨眉山街以北 | 商务金融用地、城镇住宅用地 | 15817 | 15421.58 | 395.42 | 1502.596 | 3.8 | 40 | 25 | 商业五级 | 商业五级住宅五级 | 23450 | 原延期至12月24日成交,后流拍。 | ||
12 | 2018-C-095-4 | 经开区(头区)峨眉山街以北 | 商务融用地 | 19809 | 19809 | 0.00 | 0 | 11.60 | 40 | 25 | 商业五级 | 商业五级住宅五级 | 34500 | 34590 | 新疆能源产业有限公司 | 2018.12.21 |
13 | 2018-C-159-1 | 甘泉堡工业园规划四十号路以西 | 甘泉堡工业园规划四十号路以西 | 25764.51 | 25764.51 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 290 | 300 | 新疆巨龙兴达钢结构工程有限公司 | 2018.12.21 |
14 | 2018-C-159-6 | 甘泉堡工业园规划四十号路以西 | 甘泉堡工业园规划四十号路以西 | 13140.83 | 13140.83 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 150 | 160 | 新疆新朗天电力科技股份有限公司 | 2018.12.21 |
15 | 2018-C-159-7 | 甘泉堡工业园规划四十号路以西 | 甘泉堡工业园规划四十号路以西 | 13140.83 | 13140.83 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 150 | 160 | 新疆新朗天电力科技股份有限公司 | 2018.12.21 |
16 | 2018-C-159-10 | 甘泉堡工业园规划四十号路以西 | 甘泉堡工业园规划四十号路以西 | 20453.77 | 20453.77 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 235 | 245 | 乌鲁木齐市昊业达贸易有限责任公司 | 2018.12.21 |
17 | 2018-C-159-11 | 甘泉堡工业园规划四十号路以西 | 甘泉堡工业园规划四十号路以西 | 18491.49 | 18491.49 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 210 | 220 | 乌鲁木齐市新封胜杰工贸有限公司 | 2018.12.21 |
18 | 2018-C-159-28 | 甘泉堡工业园规划道路以西 | 甘泉堡工业园规划道路以西 | 15717.83 | 15717.83 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 180 | 190 | 新疆新圣源线缆制造有限公司 | 2018.12.21 |
19 | 2018-C-159-47 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 13597.96 | 13597.96 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 155 | 165 | 乌鲁木齐市华昌东盛货架商用设备有限公司 | 2018.12.21 |
20 | 2018-C-159-48 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 13750.97 | 13750.97 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 155 | 165 | 乌鲁木齐市华昌东盛货架商用设备有限公司 | 2018.12.21 |
21 | 2018-C-159-49 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 13750.93 | 13750.93 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 155 | 165 | 新疆路易成交通设施有限公司 | 2018.12.21 |
22 | 2018-C-159-52 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 22226.95 | 22226.95 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 255 | 265 | 新疆华筑金品科技发展有限公司 | 2018.12.21 |
23 | 2018-C-159-55 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 10428.27 | 10428.27 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 120 | 130 | 新疆聚铭汇创工贸有限公司 | 2018.12.21 |
24 | 2018-C-159-56 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 10428.66 | 10428.66 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 120 | 130 | 新疆新彩千色工贸有限公司 | 2018.12.21 |
25 | 2018-C-159-57 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 10428.51 | 10428.51 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 120 | 130 | 新疆隆升力源新材料科技有限公司 | 2018.12.21 |
26 | 2018-C-159-60 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 16530.34 | 16530.34 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 190 | 200 | 新疆新世奥电气设备有限公司 | 2018.12.21 |
27 | 2018-C-159-61 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 14036.87 | 14036.87 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 160 | 170 | 新疆鑫林和机械有限公司 | 2018.12.21 |
28 | 2018-C-159-62 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 13140.38 | 13140.38 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 150 | 160 | 新疆虹禹新材料有限公司 | 2018.12.21 |
29 | 2018-C-159-63 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 13140.83 | 13140.83 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 150 | 160 | 新疆虹禹新材料有限公司 | 2018.12.21 |
30 | 2018-C-159-64 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 13140.83 | 13140.83 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 150 | 160 | 新疆虹禹新材料有限公司 | 2018.12.21 |
31 | 2018-C-159-65 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 甘泉堡工业园规划四十号路以北 | 13140.83 | 13140.83 | 0 | 0 | 0.7-1.2 | 50 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 150 | 160 | 新疆地信衡远机械设备有限责任公司 | 2018.12.21 |
32 | 2018-C-003 | 甘泉堡工业园规划纬三十二号路以北 | 甘泉堡工业园规划纬三十二号路以北 | 166484.27 | 166484.27 | 0 | 0 | 1 | 45 | 20 | 工业级外 | 工业50年 | 1875 | 1895 | 新疆绿塞汇通新材料科技有限公司 | 2018.12.21 |
附件下载>>
相关链接>>