2024
03/13
17:21
来源:
市自然资源局
扫一扫在手机打开当前页
根据《中华人民共和国土地管理法》和《关于重新公布自治区征收农用地区片综合地价标准的通知》(新自然资规﹝2024﹞1号)要求,现将乌鲁木齐市征收农用地区片综合地价标准予以重新公布,并就有关事项公告如下:
一、乌鲁木齐市征收农用地区片综合地价评估调整工作,结合我市经济社会发展实际,经市人民政府同意,乌鲁木齐市本轮农用地区片综合地价暂不予调整,2020年12月25日的公告废止,予以重新公布。
二、乌鲁木齐市征收农用地区片综合地价由土地补偿费和安置补助费两部分组成(不包括被征地农民社会保障费用、地上附着物和青苗补偿费用),土地补偿费比例为27%,安置补助费比例为73%。
三、乌鲁木齐市征收农用地区片综合地价标准一经公布要严格执行,不得降低,原则上同地同价,不因征地目的、土地用途和种植作物不同而有差异,但同一区片内不同类型农用地质量存在明显差异的,通过地类调节系数进行调节。
四、依法收回国有农用地的补偿费用,参照本标准执行。
五、乌鲁木齐市征收农用地区片综合地价标准有效期至2027年2月5日。
附件:乌鲁木齐市征收农用地区片综合地价标准
2024年3月8日
附件:
乌鲁木齐市征收农用地区片综合地价标准
行政区 | 区片编号 | 区片综合地价(元/亩) | 地类调节系数 | 区片范围描述 | ||||
合计 | 土地补偿费 | 占比(%) | 安置补助费 | 占比(%) | ||||
水磨沟区 | Ⅰ级 | 197500 | 53325 | 27 | 144175 | 73 | 园地1;林地0.4;草地0.06(其中人工牧草地为0.5);其他农用地1 | 七道湾村、八道湾村、水磨沟村 |
Ⅱ级 | 138400 | 37368 | 27 | 101032 | 73 | 园地1.4;林地0.4;草地0.08(其中人工牧草地为0.5);其他农用地为1 | 石人子沟村、葛家沟村、涝坝沟村、农科站 | |
沙依巴克区 | Ⅰ级 | 197500 | 53325 | 27 | 144175 | 73 | 园地1;林地0.4;草地0.06(其中人工牧草地为0.5);其他农用地1 | 仓房沟村、长胜大队 |
经济技术开发区(头屯河区) | Ⅰ级 | 197500 | 53325 | 27 | 144175 | 73 | 园地1;林地0.4;草地0.06(其中人工牧草地为0.5);其他农用地1 | 河南庄村、地窝堡乡小地窝堡村 |
天山区 | Ⅰ级 | 138400 | 37368 | 27 | 101032 | 73 | 园地1.4;林地0.4;草地0.08(其中人工牧草地为0.5);其他农用地为1 | 乌拉泊水库、乌拉泊村 |
高新技术产业开发区(新市区) | Ⅰ级 | 197400 | 53298 | 27 | 144102 | 73 | 园地1;林地0.4;草地0.06(其中人工牧草地为0.5);其他农用地1 | 安宁渠村、北大路村、东戈壁村、河西村、保昌堡村、东村、西村、广东庄子村、安宁渠镇、养殖场、三工村、百园新村、丰田村、小地窝堡村、宣仁墩村、头屯河区河南庄子村 |
Ⅱ级 | 138300 | 37341 | 27 | 100959 | 73 | 园地1.4;林地0.4;草地0.08(其中人工牧草地为0.5);其他农用地为1 | 新联村、青格达湖村、联合村、天山村、星火村、三宫梁村、六十户村、八段村、大梁村、新疆汽车厂农场、高新区建设开发总公司、农机厂农场、奶牛场、小鱼场、鱼场 | |
米东区 | Ⅰ级 | 190500 | 51435 | 27 | 139065 | 73 | 园地1;林地0.4;草地0.06(其中人工牧草地为0.5);其他农用地1 | 卡子湾村 |
Ⅱ级 | 135700 | 36639 | 27 | 99061 | 73 | 园地1;林地0.4;草地0.08(其中人工牧草地为0.5);其他农用地为1 | 上沙河村、大破城村、小破城村、锅底坑村、下沙河村、西二渠村、太平渠村、西工村、园艺村、皇渠沿村、团结村、东工村、振兴村、下大草滩村、菜园子村、天山村、八家户村、铁厂沟东村、铁厂沟西村、曙光上村、曙光下村、大草滩村、马场湖村、碱梁村、梁东村、吉三泉村、吴家梁村、万家梁村、上梁头村、解放村、黑水村、湖南村、六户地村、土梁村、高家湖村、三个庄村、土窑子村、新庄子村、二湾村、下梁头村、长山子村、动物实验场、水稻实验站、牛庄子村、红雁湖村、协标工村、羊毛工村、陕西工村、雷家塘村、东方村、卧龙岗村、西庄子村、留子庙村、新建村、柳树庄村、蒋家湾村、塔桥湾村、天生沟村、十二户西村、十二户东村、头道坝村、新庄子村、东滩村、大庄子村、二道坝村、上三道坝村、河南村、三道坝村、西阴沟村、四道坝村、杜家庄村、韩家庄村、皇工村、三道坝镇直属、部队农场、武装部农场、二轻局、畜牧队、芦草沟村、人民庄子村、农科站、芦草沟乡及铁厂沟镇争议区、石人子沟村 | |
III级 | 42900 | 11583 | 27 | 31317 | 73 | 园地2;林地1;草地0.22(其中人工牧草地为0.5);其他农用地为1 | 梧桐窝子村、红柳村、柏杨河村、阿合阿德尔村 | |
达坂城区 | Ⅰ级 | 46100 | 12447 | 27 | 33653 | 73 | 园地4;林地1;草地0.21(其中人工牧草地为0.5);其他农用地为1 | 红山嘴子村、盐湖化工厂、达坂村、八家户村、苇子村、兰州湾村、王家庄村、方家沟村、高崖子村、东湖村、月牙湾村、雷家沟村、沙梁子村、陈麻子村、泉泉湖村、水磨村、阿克苏村、黄渠泉村、柴窝堡林场农业队 |
Ⅱ级 | 45200 | 12204 | 27 | 32996 | 73 | 林地1;草地0.21(其中人工牧草地为0.5);其他农用地为1 | 阿克苏乡直属 | |
乌鲁木齐县 | Ⅰ级 | 51800 | 13986 | 27 | 37814 | 73 | 林地1;草地0.22(其中人工牧草地为0.5);其他农用地1 | 方家庄子村、水西沟村、平西梁村、东梁村、庙尔沟村、闸滩村、大庙村、东湾村、小东沟村、水西沟镇直属 |
Ⅱ级 | 44900 | 12123 | 27 | 32777 | 73 | 林地1;草地0.22(其中人工牧草地为0.5);其他农用地1 | 板房沟村、灯草沟村、合胜村、八家户村、七工村、东湾村、板房沟乡直属、公盛村、永盛村、上寺村、永丰村、下寺村、永新村、白建沟村、乌什城村、乌拉泊村、托里乡直属、县畜牧局农场、新疆化肥厂、中梁村、白杨沟村、马家庄子村、大泉村、萨尔达坂村、萨尔达坂乡直属、小渠子村、东风村、天山村、团结村、前进村、高潮村、草原站 |
附件下载>>
相关链接>>