2023
11/27
12:09
来源:
市民政局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 所在区(县) | 机构性质 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 注册资金(万元) | 设置床位数(张) | 地址 | 法人姓名 | 收费方式 | 收费标准(元) | 服务内容 | ||
自理 | 半失能 | 全失能 | ||||||||||||
1 | 市级 | 公办机构 | 乌鲁木齐市养老福利院 | 12650100457631478J | 1949年 | 18153 | 740 | 高新区(新市区)康复路289号 | 段海燕 | 月缴 | 1800 | 2200-2600 | 2800-3000 | 日常生活照料、康复护理、文化娱乐、安宁疗护、心理慰藉、医疗服务 |
2 | 高新区(新市区) | 民办非营利 | 温馨老年公寓 | 52650104697804366X | 2007年1月 | 200 | 210 | 高新区(新市区)西环北路1221号 | 李红 | 月缴 | 2650 | 3350-3850 | 4150-4850 | 日常生活照料、康复护理、文化娱乐、安宁疗护、心理慰藉、医疗服务 |
3 | 高新区(新市区) | 民办非营利 | 惠星老年养护院 | 52650104MJX46160 | 2021年10月 | 5 | 170 | 高新区(新市区)安宁渠镇东戈壁二街229号 | 王彦 | 月缴 | 3100 | 3300-3600 | 3800-4800 | 日常生活照料、康复护理、文化娱乐、心理慰藉 |
4 | 高新区(新市区) | 公建民营 | 荣和新城老年康乐苑 | 52650104329608644 | 2001年10月 | 33 | 140 | 高新区(新市区)杭州西街35号 | 刘荣 | 月缴 | 2800 | 3500 | 4000—5000 | 日常生活照料、康复护理、文化娱乐、心理慰藉 |
5 | 高新区(新市区) | 民办非营利 | 欢喜老年公寓 | 52650104085350914Y | 2013年12月 | 130 | 100 | 高新区(新市区)六十户乡星火村二队 | 热孜亚·艾则孜 | 月缴 | 2000 | 3000 | 3500—4000 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 |
6 | 高新区(新市区) | 民办非营利 | 福瑞康养护理院 | 52650104MJY238140X | 2023年8月 | 10 | 60 | 高新区(新市区)阿勒泰路2358号 | 王春霞 | 月缴 | 3600 | 3900-4500 | 4600-5800 | 日常生活照料、文化娱乐、临终关怀、心理慰藉 |
7 | 高新区(新市区) | 民办非营利 | 怡心苑老年公寓 | 52650104MJX573510X | 2018年4月 | 10 | 46 | 高新区(新市区)宣仁墩南街新特阳光家园379号 | 张红利 | 月缴 | 2400 | 2800 | 3200-3600 | 日常生活照料、康复护理、文化娱乐、临终关怀、心理慰藉 |
8 | 高新区(新市区) | 民办非营利 | 祥云老年公寓 | 52650104MJX5731584 | 2015年9月 | 30 | 36 | 高新区(新市区)西外环北路799号 | 张亚利 | 月缴 | 2600 | 2800-3000 | 3300-4000 | 日常生活照料、文化娱乐、康复服务、心理慰藉 |
9 | 高新区(新市区) | 民办非营利 | 万安源老年养护院 | 52650104MJX473085M | 2023年7月 | 10 | 116 | 高新区(新市区)友谊路南十一巷28、30、32号 | 陈德见 | 月缴 | 2800 | 3800 | 4800 | 日常生活照料、康复护理、文化娱乐、心理慰藉 |
10 | 水磨沟区 | 民办营利性 | 公园壹号老年养护院 | 91650105MA7832JY8L | 2018年9月 | 1000 | 51 | 水磨沟区五星北路东二巷306号 | 宋哲 | 月缴 | 6800 | 7800 | 8600 | 日常生活照料、康复护理、文化娱乐、安宁疗护、心理慰藉 |
11 | 水磨沟区 | 民办非营利 | 康德老年公寓 | 52650105MJX575575G | 2018年10月 | 10 | 102 | 水磨沟区山水雅苑C区C4号楼 | 李晓燕 | 月缴 | 2000 | 2500 | 3000 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 |
12 | 水磨沟区 | 民办非营利 | 天山老年公寓 | 52650105MJX4583217 | 2022年4月 | 10 | 180 | 水磨沟区南湖南路街道西二巷47号(安居一期院内) | 何宥熹 | 月缴 | 3600 | 4000 | 5000 | 日常生活照料、康复护理、文化娱乐、心理慰藉 |
13 | 水磨沟区 | 民办非营利 | 惠心老年养护院 | 52650105MJX575540X | 2018年6月 | 5 | 286 | 水磨沟区八道湾路北二巷269号春和怡苑一期3号楼3单元 | 王彦 | 月缴 | 2800 | 3100 | 3300 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 |
14 | 水磨沟区 | 民办非营利 | 雅馨老年养护院 | 52650105MJX4679458 | 2022年9月 | 10 | 275 | 水磨沟区春和怡苑二期15号楼 | 韩宇 | 月缴 | 2800 | 3800 | 5000 | 日常生活照料、康复护理、文化娱乐、安宁疗护、心理慰藉 |
15 | 经开区(头屯河区) | 民办非营利 | 中开老年公寓 | 52650106MJX5779174 | 2015年12月 | 50 | 100 | 经开区(头屯河区)中亚南路128号 | 宗凤莲 | 月缴 | 3300 | 4200 | 5700 | 日常生活照料、康复护理、文化娱乐、安宁疗护、心理慰藉、医疗服务 |
16 | 经开区(头屯河区) | 民办非营利 | 新生活老年公寓 | 52650106MJX463362G | 2021年12月 | 3 | 100 | 经开区(头屯河区)科创路西四巷166号 | 吕宏彬 | 月缴 | 3900 | 4500 | 6600 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 |
17 | 经开区(头屯河区) | 民办非营利 | 福康老年公寓 | 526501063969247355 | 2014年7月 | 50 | 105 | 经开区(头屯河区)喀什西路北七巷三号 | 付秀清 | 月缴 | 2200 | 2900 | 3600 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 |
18 | 经开区(头屯河区) | 公建民营 | 大绿谷老年公寓 | 52650106MJY343354R | 2019年7月 | 300 | 41 | 经开区(头屯河区)喀纳斯湖139号兰亭·仙湾里小区4号楼 | 尹虹 | 月缴 | 3300 | 4390 | 6190 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉、医疗服务 |
19 | 经开区(头屯河区) | 民办非营利 | 西域家园老年公寓 | 52650106MJY24425X6 | 2019年1月 | 60 | 220 | 西湖街道红沙滩路388号 | 谢志猛 | 月缴 | 2600 | 3500 | 4200 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉、医疗服务 |
20 | 达坂城区 | 公办机构 | 达坂城区敬老院 | 12650107MB12935384 | 2017年8月 | 3 | 42 | 达坂城区古城新街120号 | 何晓英 | 为特困人员供养机构,无收费项目 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 | |||
21 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 百姓老年公寓 | 52650103MJX5697578 | 2016年3月 | 5 | 40 | 沙依巴克区红庙子261号 | 江瑾驰 | 月缴 | 2000 | 2500 | 3500 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 |
22 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 佳和老年公寓 | 52650103MJX568367B | 2018年6月 | 150 | 125 | 沙依巴克区水泥厂街59号 | 李娟 | 月缴 | 2800 | 3100 | 3400 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 |
23 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 乐康老年公寓 | 52650103MJX568359G | 2017年4月 | 230 | 127 | 沙依巴克区仓房沟中路297号 | 张玲玲 | 月缴 | 2600 | 3200 | 3800 | 日常生活照料、文化娱乐、康复服务、心理慰藉 |
24 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 康惠老年公寓 | 52650103MJX56848X7 | 2017年12月 | 50 | 260 | 沙依巴克区仓房沟中路482号 | 李向军 | 月缴 | 2800 | 3600 | 4200 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 |
25 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 惠民康寿老年公寓 | 52650103072200765F | 2013年6月 | 50 | 270 | 沙依巴克区宝山路601号 | 李向军 | 月缴 | 3000 | 3800-4200 | 4500 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 |
26 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 居福星老年公寓 | 52650103682727302E | 2009年2月 | 50 | 230 | 沙依巴克区仓房沟路水泥厂街59号 | 叶淑华 | 月缴 | 2800 | 3200-3800 | 4000-4600 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 |
27 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 天山润品尚老年公寓 | 52650103MJX568586M | 2018年11月 | 20 | 176 | 沙依巴克区水泥厂街59号 | 杜弦 | 月缴 | 2800 | 3600 | 4000 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 |
28 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 一家人老年公寓 | 52650103556494229G | 2010年7月 | 6 | 105 | 沙依巴克区珠江路15号 | 阿布都热合曼·艾买提 | 月缴 | 2600-3000 | 3000-3500 | 4000-4500 | 日常生活照料、文化娱乐、康复服务、心理慰藉 |
29 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 佳乐颐养护理院 | 52650103MJX4654137 | 44651 | 50 | 230 | 沙依巴克区仓房沟南路长胜大队富民安居B区东四巷60号 | 李德龙 | 月缴 | 2800-3200 | 3600-4000 | 4600 | 日常生活照料、文化娱乐、康复服务、心理慰藉 |
30 | 沙依巴克区 | 民办非营利 | 新光明老年公寓 | 52650103MJY27343X4 | 43497 | 50 | 110 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路169号 | 史存良 | 月缴 | 3500 | 4000-4800 | 5000-5800 | 日常生活照料、文化娱乐、康复服务、心理慰藉、医疗服务 |
31 | 米东区 | 民办非营利 | 鹤缘老年公寓 | 12650109MB1165704H | 2017年10月 | 50 | 130 | 米东区米东中路448号101号 | 刘丽 | 月缴 | 2000 | 3000 | 4000 | 日常生活照料、康复护理、文化娱乐、安宁疗护、心理慰藉 |
32 | 米东区 | 公建民营 | 福寿养老护理中心 | 5265010932956686XT | 2014年 | 3 | 200 | 米东区古牧地西路1326号 | 付秀清 | 月缴 | 2900 | 3600 | 4200 | 日常生活照料、康复护理、文化娱乐、安宁疗护、心理慰藉 |
33 | 米东区 | 公办机构 | 米东区中心敬老院 | 12650109MB1165691U | 2011年12月 | 1637 | 160 | 米东区柏杨河乡柏杨河路777号 | 桂晨 | 为特困人员供养机构,无收费项目 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 | |||
34 | 乌鲁木齐县 | 公办机构 | 乌鲁木齐县中心敬老院 | 12650121MB0M145924 | 2002年 | 700 | 100 | 乌鲁木齐县板房沟镇合胜村 | 邢建军 | 为特困人员供养机构,无收费项目 | 日常生活照料、文化娱乐、心理慰藉 | |||
附件下载>>
相关链接>>