2023
11/13
11:04
来源:
市民政局
扫一扫在手机打开当前页
序 号 | 科室 | 姓 名 | 编制 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 社会组织管理科 | 翟玲霞 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010007 | 执法证 |
2 | 吾拉尔·哈布拉哈提 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010010 | 执法证 | |
3 | 马志华 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010012 | 执法证 | |
4 | 齐新新 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010018 | 执法证 | |
5 | 社会救助科 | 于志友 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010005 | 执法证 |
6 | 张震阳 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010006 | 执法证 | |
7 | 区划地名科 | 姜毅 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010002 | 执法证 |
8 | 李丰山 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010009 | 执法证 | |
9 | 社会事务与社会福利科 | 王艳荣 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010001 | 执法证 |
10 | 王丽华 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010017 | 执法证 | |
11 | 帕提古丽·依米尔 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010004 | 执法证 | |
12 | 曹晋喜 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010011 | 执法证 | |
13 | 基层政权科 | 卢峙冰 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010019 | 执法证 |
14 | 政策法规科 | 于会宁 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 31010010008 | 执法证 |
15 | 吕英 | 行政 | 民政 | 乌鲁木齐市 | 民政A000003 | 监督证 | |
附件下载>>
相关链接>>