2024
10/28
11:17
来源:
市公安局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 收费项目名称 | 收费依据 | 收费标准 | 收费金额 | 备注 |
1 | 普通护照 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 | 120元 | ||
2 | 出入境通行证一次有效 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 15元 | ||
3 | 出入境通行证多次有效 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 80元 | ||
4 | 往来港澳通行证 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 | 60元 | ||
5 | 前往港澳通行证 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 40元 | ||
6 | 往来港澳通行证一次有效签注 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 15元 | ||
7 | 往来港澳通行证二次有效签注 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 30元 | ||
8 | 往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 80元 | ||
9 | 往来港澳通行证一年以上两年(含)以下多次有效签注 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 120元 | ||
10 | 往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 160元 | ||
11 | 往来港澳通行证长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 240元 | ||
12 | 往来台湾通行证(电子) | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 | 60元 | ||
13 | 一次有效往来台湾通行证 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 15元 | ||
14 | 前往台湾签注一次有效 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 15元 | ||
15 | 前往台湾签注多次有效 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 80元 | ||
16 | 台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 40元 | ||
17 | 台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 200元 | ||
18 | 台湾居民来往大陆通行证[(五年有效)补办] | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 | 200元 | ||
19 | 台湾居民定居证 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 | 8元 | ||
20 | 港澳居民来往内地通行证补发换发(成人证) | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号 | 350元 | ||
21 | 港澳居民来往内地通行证补发换发(儿童证) | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号 | 230元 | ||
22 | 零次、一次签证(非对等国家) | 国移民外[2023]2134号 | 206元 | ||
23 | 二次签证(非对等国家) | 国移民外[2023]2134号 | 313元 | ||
24 | 半年(含)多次签证(非对等国家) | 国移民外[2023]2134号 | 413元 | ||
25 | 一年(含)至五年(含)多次签证(非对等国家) | 国移民外[2023]2134号 | 619元 | ||
26 | 一次团体签证每人(非对等国家) | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 | 130元 | ||
27 | 二次团体签证每人(非对等国家) | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 | 170元 | ||
28 | 团体签证分离(非对等国家) | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 | 160元 | ||
29 | 增加、减少偕行人(非对等国家) | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 | 160元 | ||
30 | 签证外币收费(非对等国家) | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 | 按文件规定 | ||
31 | 签证人民币收费(对等国家) | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 | 按文件规定 | ||
32 | 签证外币收费(对等国家) | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 | 按文件规定 | ||
33 | 外国人居留许可及增加偕行人(不满一年) | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 | 400元 | ||
34 | 外国人居留许可及增加偕行人[一年(含)至三年] | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 | 800元 | ||
35 | 外国人居留许可及增加偕行人[三年(含)至五年(含)] | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 | 1000元 | ||
36 | 外国人居留许可减少偕行人 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 | 200元 | ||
37 | 外国人居留许可变更 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 | 200元 | ||
38 | 外国人永久居留申请费 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 | 1500元 | ||
39 | 外国人永久居留证 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 | 300元 | ||
40 | 外国人永久居留证有效期满或内容变更的换发、补发 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 | 300元 | ||
41 | 外国人永久居留证丢失补领、损坏换领 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 | 600元 | ||
42 | 居民身份证工本费(二代证补领或换领) | 发改价格[2003]2322号、新计价费[2004]74号 | 40元 | 缴入中央和地方国库 | |
43 | 居民身份证工本费(第二代居民身份证) | 发改价格[2003]2322号、新计价费[2004]74号 | 20元 | 缴入中央和地方国库 | |
44 | 居民身份证工本费(二代身份证临时证) | 发改价格[2003]2322号、新计价费[2004]74号 | 10元 | 缴入中央和地方国库 | |
45 | 户口簿丢失、提坏补办的工本费 | 财综[2012]97号、价费字[1992]240号、新价非字[1992]163号、新价非字[1997]48号 | 8元 | 2021年2月21日起,经请示公安厅治安总队,取消我市户口本办理收费、居民申领、补办户口本全部免费、在实际工作中、户口迁移证和准迁证的丢失、损坏补办和过期失效重办也未收取任何费用 | |
46 | 户口迁移证丢失、损坏补办和过期失效重办的工本费 | 财综[2012]97号、价费字[1992]240号、新价非字[1992]163号、新价非字[1997]48号 | 4元 | ||
47 | 准迁证丢失、损坏补办和过期失效重办的工本费 | 财综[2012]97号、价费字[1992]240号、新价非字[1992]163号、新价非字[1997]48号 | 4元 | ||
48 | 小型汽车注册 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | 125元 | 含:号牌100元、行车证10元、机动车登记证书10元、临牌5元 | |
49 | 大中型汽车注册 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | 120元 | 含:号牌100元、行车证10元、机动车登记证书10元 | |
50 | 摩托车注册 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号、发改价格规[2019]1931号 | 60元 | 含:号牌35元、行车证10元、机动车登记证书10元临牌5元 | |
51 | 转入车辆 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | 115元 | 含:号牌100元、行车证10元、临牌5元 | |
52 | 挂车注册 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | 70元 | 含:号牌50元、行车证10元、机动车登记证书10元 | |
53 | 转出车辆 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | 5元 | 含:临牌5元 | |
54 | 行驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | 10元 | ||
55 | 补行驶证 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | 10元 | ||
56 | 机动车登记证书工本费 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | 10元 | ||
57 | 补登记证书 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | 10元 | ||
58 | 补大小型汽车号牌 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号 | 105元 | 含:号牌100元、临牌5元 | |
59 | 补摩托车号牌 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号、发改价格规[2019]1931号 | 40元 | 含:号牌35元、临牌5元 | |
60 | 变更过户 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计份费[2005]450号 | 10元 | 含:行车证 | |
61 | 机动车临时号牌 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计份费[2005]450号 | 5元 | ||
62 | 道路交通法律法规知识考试 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计份费[2005]450号 | 100元 | ||
63 | 场地驾驶技能考试-汽车类 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计份费[2005]450号 | 150元 | ||
64 | 道路驾驶技能考试-汽车类 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计份费[2005]450号 | 250元 | ||
65 | 驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计份费[2005]450号 | 10元 | ||
66 | 补驾驶证 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计份费[2005]450号 | 10元 | ||
67 | 道路交通法律法规知识考试 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计份费[2005]450号 | 100元 | ||
68 | 场地驾驶技能考试-摩托车 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计份费[2005]450号 | 80元 | ||
69 | 道路驾驶技能考试-摩托车 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计份费[2005]450号 | 100元 | ||
70 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号、价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号、新发改收费[2017]967号 | 10元 | ||
71 | 电动自行车注册 | 新发改规[2020]15号、发改价格[2015]36号、新财库[2020]45号、新发改[2017]1648号 | 15元 | ||
72 | 补电动自行车号牌 | 新发改规[2020]15号、发改价格[2015]36号、新财库[2020]45号、新发改[2017]1648号 | 15元 |
附件下载>>
相关链接>>