2024
02/04
11:18
来源:
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 |
1 | 王天军 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006003 |
2 | 周勇 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006004 |
3 | 朱从刚 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006005 |
4 | 李大军 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006007 |
5 | 庞小军 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006009 |
6 | 丁天洪 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006010 |
7 | 朱伟 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006011 |
8 | 苏立群 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006012 |
9 | 包静 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006013 |
10 | 那琴 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006014 |
11 | 芦慧 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006015 |
12 | 依力哈木·库热西 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006016 |
13 | 王晨曦 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006017 |
14 | 周晨 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006018 |
15 | 邱镭 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006019 |
16 | 高晶晶 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006020 |
17 | 卢厚山 | 市工信局(市大数据发展局) | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006021 |
18 | 薛磊 | 市节能监察中心 | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006022 |
19 | 赵育 | 市节能监察中心 | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006023 |
20 | 何鸣 | 市节能监察中心 | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006024 |
21 | 宗浩 | 市节能监察中心 | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006025 |
22 | 康臻 | 市节能监察中心 | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006026 |
23 | 古丽米拉·亚里坤 | 市节能监察中心 | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006027 |
24 | 李伟 | 市节能监察中心 | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006028 |
25 | 赵锴 | 市节能监察中心 | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006029 |
26 | 雷全亮 | 市节能监察中心 | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006030 |
27 | 魏宁 | 市节能监察中心 | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006031 |
28 | 郑学智 | 市节能监察中心 | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006032 |
29 | 王琼 | 市节能监察中心 | 工业和信息化 | 乌鲁木齐市 | 31010006033 |
附件下载>>
相关链接>>