2024
07/04
19:15
来源:
市教育局
扫一扫在手机打开当前页
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | ||||||||
联2024001 | 2024年乌鲁木齐市部门联合抽查001 | 联0001 | 学校办学情况抽查 | 定向 | 10% | 对学校办学行为的检查 | 市教育局属学校 | 市教育局 | 无 | 2024年3月至10月 | ||||||||
联2024002 | 2024年乌鲁木齐市部门联合抽查002 | 联0002 | 学校办学情况抽查 | 定向 | 10% | 对学校食品安全检查,对学校收费的监督检查 | 市教育局属学校 | 市教育局 | 市市场监管局 | 2024年3月至10月 | ||||||||
联2024003 | 2024年乌鲁木齐市部门联合抽查003 | 联0003 | 学校办学情况抽查 | 定向 | 10% | 对学校卫生工作的监督检查 | 市教育局属学校 | 市教育局 | 市卫生健康委员会 | 2024年3月至10月 | ||||||||
联2024004 | 2024年乌鲁木齐市部门联合抽查004 | 联0004 | 学校办学情况抽查 | 定向 | 10% | 对学校内部治安保卫工作的监督检查 | 市教育局属学校 | 市教育局 | 市公安局 | 2024年3月至10月 | ||||||||
联2024005 | 2024年乌鲁木齐市部门联合抽查005 | 联0005 | 学校办学情况抽查 | 定向 | 10% | 对学校体育工作的检查指导 | 市教育局属学校 | 市教育局 | 市体育局 | 2024年3月至10月 | ||||||||
联2024006 | 2024年乌鲁木齐市部门联合抽查006 | 联0006 | 民办学校情况抽查 | 定向 | 10% | 对民办非企业单位的监督检查 | 市教育局属学校 | 市教育局 | 市民政局 | 2024年3月至10月 | ||||||||
联2024007 | 2024年乌鲁木齐市部门联合抽查007 | 联0007 | 学校办学情况抽查 | 定向 | 10% | 对消防安全的监督检查 | 市教育局属学校 | 市教育局 | 市消防救援支队 | 2024年3月至10月 |
附件下载>>
相关链接>>