2023
12/20
19:32
来源:
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
1 | 乌鲁木齐市第一中学 | 张老师 | 食品安全总监 | 13899993459 | 副校长 |
乌鲁木齐市第一中学 (绿谷校区) | 张老师 | 食品安全员 | 13999859990 | 总务科长 | |
乌鲁木齐市第一中学 (北门校区) | 付老师 | 食品安全员 | 15691714419 | 教师 | |
2 | 乌鲁木齐市第二中学 | 卢老师 | 食品安全总监 | 13999288226 | 副校长 |
葛老师 | 食品安全员 | 15999181982 | 总务科长 | ||
杨老师 | 食品安全员 | 13999950825 | 教师 | ||
李老师 | 食品安全员 | 15299111706 | 校医 | ||
3 | 乌鲁木齐市第五中学 | 玉老师 | 食品安全总监 | 18999127901 | 副校长 |
吴老师 | 食品安全员 | 18082895274 | 总务副科长 | ||
4 | 乌鲁木齐市高级中学 | 万老师 | 食品安全总监 | 13999262650 | 副校长 |
李老师 | 食品安全员 | 13999262650 | 食堂管理员 | ||
亚老师 | 食品安全员 | 13199885441 | 食堂管理员 | ||
5 | 乌鲁木齐市第八中学 | 刘老师 | 食品安全总监 | 13319813969 | 副校长 |
但老师 | 食品安全员 | 18999932778 | 食堂管理员 | ||
6 | 乌鲁木齐市第十二中学 | 庄老师 | 食品安全总监 | 18997960163 | 副校长 |
徐老师 | 食品安全员 | 13999913310 | 教师 | ||
7 | 乌鲁木齐市第十三中学 | 叶老师 | 食品安全总监 | 15099511765 | 副校长 |
乌鲁木齐市第十三中学 (幸福路校本部) | 刘老师 | 食品安全员 | 15276666925 | 教师 | |
乌鲁木齐市第十三中学 (河马泉校区) | 刘老师 | 食品安全员 | 15276506912 | 教师 | |
8 | 乌鲁木齐市第十五中学 | 王老师 | 食品安全总监 | 18999931608 | 副校长 |
杨老师 | 食品安全员 | 13999128603 | 食堂采购员 | ||
9 | 乌鲁木齐市第十六中学 | 张老师 | 食品安全总监 | 09912567782 | 副校长 |
刘老师 | 食品安全员 | 09912567730 | 总务处副主任 | ||
10 | 乌鲁木齐市第二十中学 | 赵老师 | 食品安全总监 | 13999968312 | 副校长 |
热老师 | 食品安全员 | 13199883817 | 食堂管理员 | ||
11 | 乌鲁木齐市第二十三中学 | 赵老师 | 食品安全总监 | 18999127706 | 副校长 |
乌鲁木齐市第二十三中学(观园路校区) | 俞老师 | 食品安全员 | 18999127910 | 总务科负责人 | |
乌鲁木齐市第二十三中学(黄河路校区) | 王老师 | 食品安全员 | 15276735629 | 德育科负责人 | |
12 | 乌鲁木齐市第三十六中学 | 于老师 | 食品安全总监 | 13659909961 | 副校长 |
木老师 | 食品安全员 | 13999413792 | 食堂管理员 | ||
13 | 乌鲁木齐市第五十八中学 | 任老师 | 食品安全总监 | 18999130924 | 副校长 |
任老师 | 食品安全员 | 18999130650 | 餐饮部主任 | ||
14 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | 王老师 | 食品安全总监 | 18999902206 | 副校长 |
乌鲁木齐市第六十六中学 (新医路校区) | 段老师 | 食品安全员 | 14799291781 | 总务内勤 | |
乌鲁木齐市第六十六中学 (白鸟湖校区) | 张老师 | 食品安全员 | 13999106613 | 总务内勤 | |
乌鲁木齐市第六十六中学 (新医路校区) | 库老师 | 食品安全员 | 13565922614 | 保卫科科员 | |
乌鲁木齐市第六十六中学 (白鸟湖校区) | 吕老师 | 食品安全员 | 13394914114 | 保卫科科员 | |
15 | 乌鲁木齐市第六十七中学 | 买老师 | 食品安全总监 | 18999902127 | 副校长 |
阿老师 | 食品安全员 | 15276666323 | 教师 | ||
16 | 乌鲁木齐市第六十八中学 | 苗老师 | 食品安全总监 | 18999185509 | 副校长 |
黄老师 | 食品安全员 | 13369692206 | 食堂管理员 | ||
17 | 乌鲁木齐市第七十中学 | 钱老师 | 食品安全总监 | 18999902078 | 副校长 |
王老师 | 食品安全员 | 18129391021 | 食堂管理员 | ||
18 | 乌鲁木齐 市第130中学 | 石老师 | 食品安全总监 | 18999902241 | 副校长 |
乌鲁木齐 市第130中学 | 沈老师 | 食品安全员 | 18082877970 | 教师 | |
19 | 乌鲁木齐市实验学校 | 巴老师 | 食品安全总监 | 18129373027 | 副校长 |
乌鲁木齐市实验学校 | 丁老师 | 食品安全员 | 13565805682 | 总务副科长 | |
乌鲁木齐市实验学校 | 罗老师 | 食品安全员 | 13899922593 | 食堂管理员 | |
20 | 乌鲁木齐市盲人学校 (乌鲁木齐推拿职业学校) | 张老师 | 食品安全总监 | 18999902753 | 副校长 |
马老师 | 食品安全员 | 18997913186 | 教师 | ||
21 | 乌鲁木齐市聋人学校 | 安老师 | 食品安全总监 | 13899951173 | 副校长 |
尔老师 | 食品安全员 | 18160525613 | 校医 | ||
22 | 乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 艾老师 | 食品安全总监 | 18699170916 | 副校长 |
乌鲁木齐市职业中等专业学校(中湾街校区) | 马老师 | 食品安全员 | 13999408189 | 教师 | |
乌鲁木齐市职业中等专业学校(中亚北路校区) | 王老师 | 食品安全员 | 15739566698 | 教师 | |
23 | 乌鲁木齐技师学院 | 艾老师 | 食品安全总监 | 18099177347 | 副校长 |
王老师 | 食品安全员 | 13579977919 | 教师 | ||
王老师 | 食品安全员 | 13209960120 | 食堂负责人 | ||
张老师 | 食品安全员 | 18097521888 | 食堂管理员 | ||
24 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | 姬老师 | 食堂安全总监 | 18167972298 | 副校长 |
鲍老师 | 食品安全员 | 18167972287 | 科员 | ||
25 | 乌市体育运动学校 | 马老师 | 食堂安全总监 | 18997959006 | 副校长 |
魏老师 | 食品安全员 | 18129316226 | 教师 | ||
26 | 幸福中学 | 王老师 | 食堂安全总监 | 18999902163 | 校长 |
朱老师 | 食品安全员 | 13579867433 | 总务主任 |
附件下载>>
相关链接>>